1/06/2022 | | | |
1/07/2022 | € 120,28 | € 97,60 | € 82,67 |
1/08/2022 | € 117,00 | € 94,61 | € 80,18 |
1/09/2022 | € 113,71 | € 91,59 | € 77,68 |
1/10/2022 | € 110,43 | € 88,60 | € 75,21 |
1/11/2022 | € 108,23 | € 86,01 | € 72,95 |
1/12/2022 | € 105,80 | € 83,25 | € 70,56 |
1/01/2023 | € 96,87 | € 79,54 | |
1/02/2023 | € 98,76 | € 79,61 | |
1/03/2023 | € 94,16 | € 76,51 | |
1/04/2023 | € 89,13 | € 73,13 | |
1/05/2023 | € 86,76 | € 71,23 | |
1/06/2023 | € 83,99 | € 69,11 | |
1/07/2023 | € 81,30 | € 67,04 | |
1/08/2023 | € 78,62 | € 64,98 | |
1/09/2023 | € 75,88 | € 62,87 | |
1/10/2023 | € 73,15 | € 60,79 | |
1/11/2023 | € 70,15 | € 58,49 | |
1/12/2023 | € 67,06 | € 56,12 | |
1/01/2024 | € 62,22 | | |
1/02/2024 | € 61,91 | | |
1/03/2024 | € 60,32 | | |
1/04/2024 | € 58,70 | | |
1/05/2024 | € 57,24 | | |
1/06/2024 | € 55,77 | | |
 | Loading… |
     |