Chart

Data

Exporteer naar PDF
Exporteer naar XLSX
Exporteer naar CSV
 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
jan36,78 €60,50 €37,88 €57,46 €191,40 €130,70 €78,56 €
feb47,35 €47,58 €28,35 €48,57 €162,64 €143,51 €61,52 €
mrt50,74 €37,63 €24,02 €46,61 €265,71 €109,59 €61,17 €
apr37,78 €37,91 €14,72 €56,99 €186,59 €105,53 €40,13 € *
mei44,51 €38,01 €15,39 €55,63 €176,64 €80,18 € 
jun49,95 €27,50 €25,56 €74,44 €219,10 €93,14 € 
jul52,94 €37,73 €29,84 €77,42 €321,33 €75,35 € 
aug60,67 €33,72 €35,54 €79,47 €448,13 €91,96 € 
sep68,77 €33,57 €44,23 €136,21 €346,51 €94,35 € 
okt76,00 €37,60 €39,39 €165,24 €157,39 €86,40 € 
nov77,75 €44,40 €39,92 €202,15 €180,41 €91,47 € 
dec59,65 €36,36 €47,38 €245,44 €269,28 €69,40 € 

* This price is not final