30/09/2023 23:00:00 | € 101,04 |
30/09/2023 22:00:00 | € 107,40 |
30/09/2023 21:00:00 | € 104,30 |
30/09/2023 20:00:00 | € 129,92 |
30/09/2023 19:00:00 | € 145,90 |
30/09/2023 18:00:00 | € 125,00 |
30/09/2023 17:00:00 | € 102,50 |
30/09/2023 16:00:00 | € 85,01 |
30/09/2023 15:00:00 | € 56,00 |
30/09/2023 14:00:00 | € 15,04 |
30/09/2023 13:00:00 | € 2,21 |
30/09/2023 12:00:00 | € 42,76 |
30/09/2023 11:00:00 | € 70,52 |
30/09/2023 10:00:00 | € 87,51 |
30/09/2023 9:00:00 | € 105,13 |
30/09/2023 8:00:00 | € 112,16 |
30/09/2023 7:00:00 | € 109,45 |
30/09/2023 6:00:00 | € 105,30 |
30/09/2023 5:00:00 | € 92,10 |
30/09/2023 4:00:00 | € 88,28 |
30/09/2023 3:00:00 | € 88,72 |
30/09/2023 2:00:00 | € 89,50 |
30/09/2023 1:00:00 | € 91,64 |
30/09/2023 0:00:00 | € 96,34 |
29/09/2023 23:00:00 | € 101,07 |
29/09/2023 22:00:00 | € 106,57 |
29/09/2023 21:00:00 | € 113,40 |
29/09/2023 20:00:00 | € 133,01 |
29/09/2023 19:00:00 | € 140,83 |
29/09/2023 18:00:00 | € 135,52 |
29/09/2023 17:00:00 | € 112,52 |
29/09/2023 16:00:00 | € 96,49 |
29/09/2023 15:00:00 | € 90,70 |
29/09/2023 14:00:00 | € 77,04 |
29/09/2023 13:00:00 | € 72,44 |
29/09/2023 12:00:00 | € 82,05 |
29/09/2023 11:00:00 | € 87,37 |
29/09/2023 10:00:00 | € 92,07 |
29/09/2023 9:00:00 | € 106,82 |
29/09/2023 8:00:00 | € 130,05 |
29/09/2023 7:00:00 | € 126,27 |
29/09/2023 6:00:00 | € 91,00 |
29/09/2023 5:00:00 | € 51,48 |
29/09/2023 4:00:00 | € 26,00 |
29/09/2023 3:00:00 | € 65,35 |
29/09/2023 2:00:00 | € 71,10 |
29/09/2023 1:00:00 | € 93,70 |
29/09/2023 0:00:00 | € 108,50 |
28/09/2023 23:00:00 | € 105,27 |
28/09/2023 22:00:00 | € 112,80 |
28/09/2023 21:00:00 | € 122,34 |
28/09/2023 20:00:00 | € 149,47 |
28/09/2023 19:00:00 | € 180,65 |
28/09/2023 18:00:00 | € 143,09 |
28/09/2023 17:00:00 | € 114,82 |
28/09/2023 16:00:00 | € 99,89 |
28/09/2023 15:00:00 | € 92,02 |
28/09/2023 14:00:00 | € 87,70 |
28/09/2023 13:00:00 | € 82,07 |
28/09/2023 12:00:00 | € 83,58 |
28/09/2023 11:00:00 | € 88,56 |
28/09/2023 10:00:00 | € 93,36 |
28/09/2023 9:00:00 | € 110,85 |
28/09/2023 8:00:00 | € 129,56 |
28/09/2023 7:00:00 | € 126,25 |
28/09/2023 6:00:00 | € 93,77 |
28/09/2023 5:00:00 | € 68,90 |
28/09/2023 4:00:00 | € 42,15 |
28/09/2023 3:00:00 | € 32,66 |
28/09/2023 2:00:00 | € 63,09 |
28/09/2023 1:00:00 | € 72,11 |
28/09/2023 0:00:00 | € 82,72 |
27/09/2023 23:00:00 | € 80,81 |
27/09/2023 22:00:00 | € 96,38 |
27/09/2023 21:00:00 | € 106,48 |
27/09/2023 20:00:00 | € 124,89 |
27/09/2023 19:00:00 | € 155,28 |
27/09/2023 18:00:00 | € 148,91 |
27/09/2023 17:00:00 | € 126,08 |
27/09/2023 16:00:00 | € 103,80 |
27/09/2023 15:00:00 | € 83,28 |
27/09/2023 14:00:00 | € 84,74 |
27/09/2023 13:00:00 | € 87,34 |
27/09/2023 12:00:00 | € 90,20 |
27/09/2023 11:00:00 | € 93,26 |
27/09/2023 10:00:00 | € 102,33 |
27/09/2023 9:00:00 | € 128,59 |
27/09/2023 8:00:00 | € 153,27 |
27/09/2023 7:00:00 | € 180,21 |
27/09/2023 6:00:00 | € 127,77 |
27/09/2023 5:00:00 | € 105,88 |
27/09/2023 4:00:00 | € 100,40 |
27/09/2023 3:00:00 | € 101,73 |
27/09/2023 2:00:00 | € 102,50 |
27/09/2023 1:00:00 | € 102,00 |
27/09/2023 0:00:00 | € 105,51 |
26/09/2023 23:00:00 | € 101,28 |
26/09/2023 22:00:00 | € 108,06 |
26/09/2023 21:00:00 | € 126,27 |
26/09/2023 20:00:00 | € 160,34 |
26/09/2023 19:00:00 | € 186,24 |
26/09/2023 18:00:00 | € 151,98 |
26/09/2023 17:00:00 | € 127,35 |
26/09/2023 16:00:00 | € 104,51 |
26/09/2023 15:00:00 | € 98,02 |
26/09/2023 14:00:00 | € 90,11 |
26/09/2023 13:00:00 | € 84,05 |
26/09/2023 12:00:00 | € 91,47 |
26/09/2023 11:00:00 | € 95,75 |
26/09/2023 10:00:00 | € 100,71 |
26/09/2023 9:00:00 | € 117,88 |
26/09/2023 8:00:00 | € 153,71 |
26/09/2023 7:00:00 | € 190,42 |
26/09/2023 6:00:00 | € 131,21 |
26/09/2023 5:00:00 | € 107,99 |
26/09/2023 4:00:00 | € 103,95 |
26/09/2023 3:00:00 | € 104,58 |
26/09/2023 2:00:00 | € 104,93 |
26/09/2023 1:00:00 | € 107,99 |
26/09/2023 0:00:00 | € 114,12 |
25/09/2023 23:00:00 | € 110,09 |
25/09/2023 22:00:00 | € 120,57 |
25/09/2023 21:00:00 | € 131,50 |
25/09/2023 20:00:00 | € 203,50 |
25/09/2023 19:00:00 | € 300,00 |
25/09/2023 18:00:00 | € 183,01 |
25/09/2023 17:00:00 | € 109,19 |
25/09/2023 16:00:00 | € 97,46 |
25/09/2023 15:00:00 | € 92,06 |
25/09/2023 14:00:00 | € 84,09 |
25/09/2023 13:00:00 | € 76,11 |
25/09/2023 12:00:00 | € 89,71 |
25/09/2023 11:00:00 | € 89,01 |
25/09/2023 10:00:00 | € 99,68 |
25/09/2023 9:00:00 | € 118,32 |
25/09/2023 8:00:00 | € 143,00 |
25/09/2023 7:00:00 | € 139,15 |
25/09/2023 6:00:00 | € 86,87 |
25/09/2023 5:00:00 | € 43,31 |
25/09/2023 4:00:00 | € 0,49 |
25/09/2023 3:00:00 | € 0,00 |
25/09/2023 2:00:00 | € 1,09 |
25/09/2023 1:00:00 | € 10,00 |
25/09/2023 0:00:00 | € 34,63 |
24/09/2023 23:00:00 | € 68,28 |
24/09/2023 22:00:00 | € 82,33 |
24/09/2023 21:00:00 | € 105,00 |
24/09/2023 20:00:00 | € 134,98 |
24/09/2023 19:00:00 | € 146,11 |
24/09/2023 18:00:00 | € 109,78 |
24/09/2023 17:00:00 | € 49,22 |
24/09/2023 16:00:00 | € 2,98 |
24/09/2023 15:00:00 | € -0,21 |
24/09/2023 14:00:00 | € -2,35 |
24/09/2023 13:00:00 | € -1,57 |
24/09/2023 12:00:00 | € -0,02 |
24/09/2023 11:00:00 | € 0,85 |
24/09/2023 10:00:00 | € 1,06 |
24/09/2023 9:00:00 | € 59,36 |
24/09/2023 8:00:00 | € 60,84 |
24/09/2023 7:00:00 | € 68,98 |
24/09/2023 6:00:00 | € 54,40 |
24/09/2023 5:00:00 | € 62,91 |
24/09/2023 4:00:00 | € 66,10 |
24/09/2023 3:00:00 | € 65,85 |
24/09/2023 2:00:00 | € 77,73 |
24/09/2023 1:00:00 | € 87,24 |
24/09/2023 0:00:00 | € 98,71 |
23/09/2023 23:00:00 | € 105,10 |
23/09/2023 22:00:00 | € 106,92 |
23/09/2023 21:00:00 | € 117,91 |
23/09/2023 20:00:00 | € 145,00 |
23/09/2023 19:00:00 | € 149,51 |
23/09/2023 18:00:00 | € 126,83 |
23/09/2023 17:00:00 | € 92,44 |
23/09/2023 16:00:00 | € 78,23 |
23/09/2023 15:00:00 | € 71,41 |
23/09/2023 14:00:00 | € 53,22 |
23/09/2023 13:00:00 | € 70,55 |
23/09/2023 12:00:00 | € 79,89 |
23/09/2023 11:00:00 | € 84,90 |
23/09/2023 10:00:00 | € 90,75 |
23/09/2023 9:00:00 | € 104,68 |
23/09/2023 8:00:00 | € 109,99 |
23/09/2023 7:00:00 | € 107,20 |
23/09/2023 6:00:00 | € 98,88 |
23/09/2023 5:00:00 | € 91,78 |
23/09/2023 4:00:00 | € 88,68 |
23/09/2023 3:00:00 | € 91,72 |
23/09/2023 2:00:00 | € 97,05 |
23/09/2023 1:00:00 | € 100,66 |
23/09/2023 0:00:00 | € 109,04 |
 | Loading… |
     |