19/07/2025 23:00:00 | € 99,39 |
19/07/2025 22:00:00 | € 106,35 |
19/07/2025 21:00:00 | € 111,85 |
19/07/2025 20:00:00 | € 119,83 |
19/07/2025 19:00:00 | € 97,90 |
19/07/2025 18:00:00 | € 73,52 |
19/07/2025 17:00:00 | € 85,81 |
19/07/2025 16:00:00 | € 31,54 |
19/07/2025 15:00:00 | € 2,21 |
19/07/2025 14:00:00 | € 0,00 |
19/07/2025 13:00:00 | € -0,01 |
19/07/2025 12:00:00 | € 0,00 |
19/07/2025 11:00:00 | € 0,65 |
19/07/2025 10:00:00 | € 10,00 |
19/07/2025 9:00:00 | € 55,65 |
19/07/2025 8:00:00 | € 82,07 |
19/07/2025 7:00:00 | € 80,00 |
19/07/2025 6:00:00 | € 90,39 |
19/07/2025 5:00:00 | € 92,25 |
19/07/2025 4:00:00 | € 94,06 |
19/07/2025 3:00:00 | € 86,47 |
19/07/2025 2:00:00 | € 92,30 |
19/07/2025 1:00:00 | € 99,91 |
19/07/2025 0:00:00 | € 108,46 |
18/07/2025 23:00:00 | € 113,87 |
18/07/2025 22:00:00 | € 126,62 |
18/07/2025 21:00:00 | € 144,44 |
18/07/2025 20:00:00 | € 146,55 |
18/07/2025 19:00:00 | € 120,28 |
18/07/2025 18:00:00 | € 96,60 |
18/07/2025 17:00:00 | € 84,56 |
18/07/2025 16:00:00 | € 80,42 |
18/07/2025 15:00:00 | € 72,68 |
18/07/2025 14:00:00 | € 71,20 |
18/07/2025 13:00:00 | € 73,02 |
18/07/2025 12:00:00 | € 80,00 |
18/07/2025 11:00:00 | € 82,07 |
18/07/2025 10:00:00 | € 85,53 |
18/07/2025 9:00:00 | € 98,98 |
18/07/2025 8:00:00 | € 109,39 |
18/07/2025 7:00:00 | € 110,05 |
18/07/2025 6:00:00 | € 101,61 |
18/07/2025 5:00:00 | € 95,11 |
18/07/2025 4:00:00 | € 87,57 |
18/07/2025 3:00:00 | € 88,76 |
18/07/2025 2:00:00 | € 95,00 |
18/07/2025 1:00:00 | € 95,34 |
18/07/2025 0:00:00 | € 107,56 |
17/07/2025 23:00:00 | € 114,18 |
17/07/2025 22:00:00 | € 125,07 |
17/07/2025 21:00:00 | € 132,96 |
17/07/2025 20:00:00 | € 122,45 |
17/07/2025 19:00:00 | € 111,59 |
17/07/2025 18:00:00 | € 97,01 |
17/07/2025 17:00:00 | € 83,45 |
17/07/2025 16:00:00 | € 75,80 |
17/07/2025 15:00:00 | € 66,39 |
17/07/2025 14:00:00 | € 50,60 |
17/07/2025 13:00:00 | € 55,73 |
17/07/2025 12:00:00 | € 70,17 |
17/07/2025 11:00:00 | € 77,07 |
17/07/2025 10:00:00 | € 85,00 |
17/07/2025 9:00:00 | € 93,10 |
17/07/2025 8:00:00 | € 105,92 |
17/07/2025 7:00:00 | € 105,71 |
17/07/2025 6:00:00 | € 99,35 |
17/07/2025 5:00:00 | € 89,41 |
17/07/2025 4:00:00 | € 86,61 |
17/07/2025 3:00:00 | € 85,34 |
17/07/2025 2:00:00 | € 90,10 |
17/07/2025 1:00:00 | € 98,48 |
17/07/2025 0:00:00 | € 104,02 |
16/07/2025 23:00:00 | € 110,86 |
16/07/2025 22:00:00 | € 121,24 |
16/07/2025 21:00:00 | € 132,61 |
16/07/2025 20:00:00 | € 121,50 |
16/07/2025 19:00:00 | € 110,09 |
16/07/2025 18:00:00 | € 98,36 |
16/07/2025 17:00:00 | € 71,51 |
16/07/2025 16:00:00 | € 58,32 |
16/07/2025 15:00:00 | € 46,90 |
16/07/2025 14:00:00 | € 48,79 |
16/07/2025 13:00:00 | € 55,49 |
16/07/2025 12:00:00 | € 66,65 |
16/07/2025 11:00:00 | € 54,96 |
16/07/2025 10:00:00 | € 64,34 |
16/07/2025 9:00:00 | € 84,11 |
16/07/2025 8:00:00 | € 91,99 |
16/07/2025 7:00:00 | € 85,43 |
16/07/2025 6:00:00 | € 75,97 |
16/07/2025 5:00:00 | € 66,32 |
16/07/2025 4:00:00 | € 62,33 |
16/07/2025 3:00:00 | € 63,88 |
16/07/2025 2:00:00 | € 69,25 |
16/07/2025 1:00:00 | € 73,18 |
16/07/2025 0:00:00 | € 85,05 |
15/07/2025 23:00:00 | € 89,37 |
15/07/2025 22:00:00 | € 109,06 |
15/07/2025 21:00:00 | € 118,74 |
15/07/2025 20:00:00 | € 100,31 |
15/07/2025 19:00:00 | € 85,49 |
15/07/2025 18:00:00 | € 71,19 |
15/07/2025 17:00:00 | € 59,23 |
15/07/2025 16:00:00 | € 38,53 |
15/07/2025 15:00:00 | € 22,60 |
15/07/2025 14:00:00 | € 6,32 |
15/07/2025 13:00:00 | € -0,01 |
15/07/2025 12:00:00 | € 9,35 |
15/07/2025 11:00:00 | € 50,51 |
15/07/2025 10:00:00 | € 50,47 |
15/07/2025 9:00:00 | € 80,55 |
15/07/2025 8:00:00 | € 100,00 |
15/07/2025 7:00:00 | € 97,26 |
15/07/2025 6:00:00 | € 85,44 |
15/07/2025 5:00:00 | € 77,57 |
15/07/2025 4:00:00 | € 69,74 |
15/07/2025 3:00:00 | € 72,99 |
15/07/2025 2:00:00 | € 77,14 |
15/07/2025 1:00:00 | € 78,05 |
15/07/2025 0:00:00 | € 89,45 |
14/07/2025 23:00:00 | € 112,70 |
14/07/2025 22:00:00 | € 121,50 |
14/07/2025 21:00:00 | € 113,31 |
14/07/2025 20:00:00 | € 104,52 |
14/07/2025 19:00:00 | € 90,42 |
14/07/2025 18:00:00 | € 75,02 |
14/07/2025 17:00:00 | € 63,98 |
14/07/2025 16:00:00 | € 44,93 |
14/07/2025 15:00:00 | € 33,25 |
14/07/2025 14:00:00 | € 51,31 |
14/07/2025 13:00:00 | € 58,46 |
14/07/2025 12:00:00 | € 65,68 |
14/07/2025 11:00:00 | € 83,38 |
14/07/2025 10:00:00 | € 98,29 |
14/07/2025 9:00:00 | € 99,69 |
14/07/2025 8:00:00 | € 112,09 |
14/07/2025 7:00:00 | € 110,00 |
14/07/2025 6:00:00 | € 95,95 |
14/07/2025 5:00:00 | € 80,06 |
14/07/2025 4:00:00 | € 80,45 |
14/07/2025 3:00:00 | € 81,44 |
14/07/2025 2:00:00 | € 83,03 |
14/07/2025 1:00:00 | € 93,89 |
14/07/2025 0:00:00 | € 114,02 |
13/07/2025 23:00:00 | € 114,88 |
13/07/2025 22:00:00 | € 126,94 |
13/07/2025 21:00:00 | € 126,55 |
13/07/2025 20:00:00 | € 115,00 |
13/07/2025 19:00:00 | € 101,54 |
13/07/2025 18:00:00 | € 75,00 |
13/07/2025 17:00:00 | € 83,83 |
13/07/2025 16:00:00 | € 2,58 |
13/07/2025 15:00:00 | € 0,00 |
13/07/2025 14:00:00 | € 0,00 |
13/07/2025 13:00:00 | € 0,00 |
13/07/2025 12:00:00 | € 0,00 |
13/07/2025 11:00:00 | € 0,05 |
13/07/2025 10:00:00 | € 4,28 |
13/07/2025 9:00:00 | € 60,17 |
13/07/2025 8:00:00 | € 92,13 |
13/07/2025 7:00:00 | € 97,00 |
13/07/2025 6:00:00 | € 91,24 |
13/07/2025 5:00:00 | € 100,85 |
13/07/2025 4:00:00 | € 103,91 |
13/07/2025 3:00:00 | € 104,83 |
13/07/2025 2:00:00 | € 113,67 |
13/07/2025 1:00:00 | € 112,60 |
13/07/2025 0:00:00 | € 116,57 |
12/07/2025 23:00:00 | € 117,46 |
12/07/2025 22:00:00 | € 125,00 |
12/07/2025 21:00:00 | € 125,02 |
12/07/2025 20:00:00 | € 114,72 |
12/07/2025 19:00:00 | € 91,37 |
12/07/2025 18:00:00 | € 76,81 |
12/07/2025 17:00:00 | € 53,42 |
12/07/2025 16:00:00 | € 13,37 |
12/07/2025 15:00:00 | € 0,22 |
12/07/2025 14:00:00 | € 0,00 |
12/07/2025 13:00:00 | € 0,00 |
12/07/2025 12:00:00 | € 0,22 |
12/07/2025 11:00:00 | € 3,00 |
12/07/2025 10:00:00 | € 18,19 |
12/07/2025 9:00:00 | € 59,84 |
12/07/2025 8:00:00 | € 104,64 |
12/07/2025 7:00:00 | € 91,20 |
12/07/2025 6:00:00 | € 88,25 |
12/07/2025 5:00:00 | € 93,51 |
12/07/2025 4:00:00 | € 93,02 |
12/07/2025 3:00:00 | € 96,87 |
12/07/2025 2:00:00 | € 107,13 |
12/07/2025 1:00:00 | € 107,49 |
12/07/2025 0:00:00 | € 114,53 |
 | Loading… |
     |