23/10/2025 23:00:00 | € 49,83 |
23/10/2025 22:00:00 | € 68,62 |
23/10/2025 21:00:00 | € 70,45 |
23/10/2025 20:00:00 | € 79,64 |
23/10/2025 19:00:00 | € 99,85 |
23/10/2025 18:00:00 | € 95,44 |
23/10/2025 17:00:00 | € 82,19 |
23/10/2025 16:00:00 | € 67,54 |
23/10/2025 15:00:00 | € 59,90 |
23/10/2025 14:00:00 | € 47,90 |
23/10/2025 13:00:00 | € 48,70 |
23/10/2025 12:00:00 | € 50,05 |
23/10/2025 11:00:00 | € 54,71 |
23/10/2025 10:00:00 | € 63,31 |
23/10/2025 9:00:00 | € 72,05 |
23/10/2025 8:00:00 | € 65,99 |
23/10/2025 7:00:00 | € 39,78 |
23/10/2025 6:00:00 | € 26,64 |
23/10/2025 5:00:00 | € 47,60 |
23/10/2025 4:00:00 | € 50,69 |
23/10/2025 3:00:00 | € 55,67 |
23/10/2025 2:00:00 | € 60,87 |
23/10/2025 1:00:00 | € 69,74 |
23/10/2025 0:00:00 | € 79,56 |
22/10/2025 23:00:00 | € 84,26 |
22/10/2025 22:00:00 | € 96,38 |
22/10/2025 21:00:00 | € 109,61 |
22/10/2025 20:00:00 | € 137,63 |
22/10/2025 19:00:00 | € 241,10 |
22/10/2025 18:00:00 | € 234,10 |
22/10/2025 17:00:00 | € 138,40 |
22/10/2025 16:00:00 | € 97,10 |
22/10/2025 15:00:00 | € 101,29 |
22/10/2025 14:00:00 | € 94,49 |
22/10/2025 13:00:00 | € 83,58 |
22/10/2025 12:00:00 | € 87,10 |
22/10/2025 11:00:00 | € 91,50 |
22/10/2025 10:00:00 | € 105,01 |
22/10/2025 9:00:00 | € 123,80 |
22/10/2025 8:00:00 | € 110,37 |
22/10/2025 7:00:00 | € 99,05 |
22/10/2025 6:00:00 | € 90,42 |
22/10/2025 5:00:00 | € 73,79 |
22/10/2025 4:00:00 | € 70,00 |
22/10/2025 3:00:00 | € 73,06 |
22/10/2025 2:00:00 | € 71,59 |
22/10/2025 1:00:00 | € 74,00 |
22/10/2025 0:00:00 | € 76,08 |
21/10/2025 23:00:00 | € 73,41 |
21/10/2025 22:00:00 | € 80,50 |
21/10/2025 21:00:00 | € 80,98 |
21/10/2025 20:00:00 | € 100,22 |
21/10/2025 19:00:00 | € 117,40 |
21/10/2025 18:00:00 | € 109,27 |
21/10/2025 17:00:00 | € 87,75 |
21/10/2025 16:00:00 | € 65,45 |
21/10/2025 15:00:00 | € 54,38 |
21/10/2025 14:00:00 | € 34,71 |
21/10/2025 13:00:00 | € 33,24 |
21/10/2025 12:00:00 | € 49,47 |
21/10/2025 11:00:00 | € 66,18 |
21/10/2025 10:00:00 | € 75,48 |
21/10/2025 9:00:00 | € 85,62 |
21/10/2025 8:00:00 | € 90,54 |
21/10/2025 7:00:00 | € 68,65 |
21/10/2025 6:00:00 | € 47,59 |
21/10/2025 5:00:00 | € 22,65 |
21/10/2025 4:00:00 | € 15,20 |
21/10/2025 3:00:00 | € 12,13 |
21/10/2025 2:00:00 | € 17,26 |
21/10/2025 1:00:00 | € 22,07 |
21/10/2025 0:00:00 | € 27,61 |
20/10/2025 23:00:00 | € 46,68 |
20/10/2025 22:00:00 | € 52,40 |
20/10/2025 21:00:00 | € 45,50 |
20/10/2025 20:00:00 | € 69,60 |
20/10/2025 19:00:00 | € 91,34 |
20/10/2025 18:00:00 | € 82,74 |
20/10/2025 17:00:00 | € 57,31 |
20/10/2025 16:00:00 | € 71,93 |
20/10/2025 15:00:00 | € 70,55 |
20/10/2025 14:00:00 | € 56,12 |
20/10/2025 13:00:00 | € 51,31 |
20/10/2025 12:00:00 | € 51,30 |
20/10/2025 11:00:00 | € 57,88 |
20/10/2025 10:00:00 | € 73,07 |
20/10/2025 9:00:00 | € 97,01 |
20/10/2025 8:00:00 | € 105,15 |
20/10/2025 7:00:00 | € 80,47 |
20/10/2025 6:00:00 | € 72,47 |
20/10/2025 5:00:00 | € 55,32 |
20/10/2025 4:00:00 | € 45,08 |
20/10/2025 3:00:00 | € 44,59 |
20/10/2025 2:00:00 | € 46,82 |
20/10/2025 1:00:00 | € 47,95 |
20/10/2025 0:00:00 | € 54,96 |
19/10/2025 23:00:00 | € 52,09 |
19/10/2025 22:00:00 | € 65,89 |
19/10/2025 21:00:00 | € 67,06 |
19/10/2025 20:00:00 | € 75,86 |
19/10/2025 19:00:00 | € 78,42 |
19/10/2025 18:00:00 | € 86,01 |
19/10/2025 17:00:00 | € 84,09 |
19/10/2025 16:00:00 | € 66,48 |
19/10/2025 15:00:00 | € 51,44 |
19/10/2025 14:00:00 | € 29,22 |
19/10/2025 13:00:00 | € 17,79 |
19/10/2025 12:00:00 | € 32,20 |
19/10/2025 11:00:00 | € 46,30 |
19/10/2025 10:00:00 | € 51,93 |
19/10/2025 9:00:00 | € 62,32 |
19/10/2025 8:00:00 | € 70,16 |
19/10/2025 7:00:00 | € 68,30 |
19/10/2025 6:00:00 | € 67,76 |
19/10/2025 5:00:00 | € 65,03 |
19/10/2025 4:00:00 | € 67,13 |
19/10/2025 3:00:00 | € 67,57 |
19/10/2025 2:00:00 | € 74,52 |
19/10/2025 1:00:00 | € 82,76 |
19/10/2025 0:00:00 | € 89,94 |
18/10/2025 23:00:00 | € 94,34 |
18/10/2025 22:00:00 | € 95,57 |
18/10/2025 21:00:00 | € 92,89 |
18/10/2025 20:00:00 | € 106,46 |
18/10/2025 19:00:00 | € 120,34 |
18/10/2025 18:00:00 | € 110,26 |
18/10/2025 17:00:00 | € 104,99 |
18/10/2025 16:00:00 | € 76,59 |
18/10/2025 15:00:00 | € 64,06 |
18/10/2025 14:00:00 | € 56,09 |
18/10/2025 13:00:00 | € 54,22 |
18/10/2025 12:00:00 | € 63,28 |
18/10/2025 11:00:00 | € 68,15 |
18/10/2025 10:00:00 | € 86,70 |
18/10/2025 9:00:00 | € 101,67 |
18/10/2025 8:00:00 | € 113,75 |
18/10/2025 7:00:00 | € 102,25 |
18/10/2025 6:00:00 | € 88,91 |
18/10/2025 5:00:00 | € 85,72 |
18/10/2025 4:00:00 | € 84,40 |
18/10/2025 3:00:00 | € 86,86 |
18/10/2025 2:00:00 | € 90,28 |
18/10/2025 1:00:00 | € 90,85 |
18/10/2025 0:00:00 | € 94,97 |
17/10/2025 23:00:00 | € 92,66 |
17/10/2025 22:00:00 | € 102,63 |
17/10/2025 21:00:00 | € 104,46 |
17/10/2025 20:00:00 | € 116,63 |
17/10/2025 19:00:00 | € 132,41 |
17/10/2025 18:00:00 | € 124,08 |
17/10/2025 17:00:00 | € 106,33 |
17/10/2025 16:00:00 | € 86,05 |
17/10/2025 15:00:00 | € 79,43 |
17/10/2025 14:00:00 | € 78,80 |
17/10/2025 13:00:00 | € 80,82 |
17/10/2025 12:00:00 | € 85,89 |
17/10/2025 11:00:00 | € 95,00 |
17/10/2025 10:00:00 | € 111,94 |
17/10/2025 9:00:00 | € 129,02 |
17/10/2025 8:00:00 | € 141,91 |
17/10/2025 7:00:00 | € 121,51 |
17/10/2025 6:00:00 | € 98,63 |
17/10/2025 5:00:00 | € 90,99 |
17/10/2025 4:00:00 | € 85,91 |
17/10/2025 3:00:00 | € 86,23 |
17/10/2025 2:00:00 | € 86,11 |
17/10/2025 1:00:00 | € 84,09 |
17/10/2025 0:00:00 | € 87,85 |
16/10/2025 23:00:00 | € 92,47 |
16/10/2025 22:00:00 | € 96,28 |
16/10/2025 21:00:00 | € 99,36 |
16/10/2025 20:00:00 | € 120,15 |
16/10/2025 19:00:00 | € 141,56 |
16/10/2025 18:00:00 | € 121,40 |
16/10/2025 17:00:00 | € 97,48 |
16/10/2025 16:00:00 | € 85,75 |
16/10/2025 15:00:00 | € 78,74 |
16/10/2025 14:00:00 | € 80,04 |
16/10/2025 13:00:00 | € 77,97 |
16/10/2025 12:00:00 | € 82,47 |
16/10/2025 11:00:00 | € 87,20 |
16/10/2025 10:00:00 | € 90,99 |
16/10/2025 9:00:00 | € 115,96 |
16/10/2025 8:00:00 | € 132,57 |
16/10/2025 7:00:00 | € 109,69 |
16/10/2025 6:00:00 | € 90,19 |
16/10/2025 5:00:00 | € 81,84 |
16/10/2025 4:00:00 | € 81,38 |
16/10/2025 3:00:00 | € 80,74 |
16/10/2025 2:00:00 | € 83,93 |
16/10/2025 1:00:00 | € 80,45 |
16/10/2025 0:00:00 | € 84,74 |
 | Loading… |
     |