| 25/11/2025 23:00:00 | € 91,57 |
| 25/11/2025 22:00:00 | € 97,12 |
| 25/11/2025 21:00:00 | € 108,70 |
| 25/11/2025 20:00:00 | € 127,44 |
| 25/11/2025 19:00:00 | € 142,00 |
| 25/11/2025 18:00:00 | € 185,00 |
| 25/11/2025 17:00:00 | € 175,56 |
| 25/11/2025 16:00:00 | € 145,59 |
| 25/11/2025 15:00:00 | € 126,12 |
| 25/11/2025 14:00:00 | € 92,80 |
| 25/11/2025 13:00:00 | € 85,86 |
| 25/11/2025 12:00:00 | € 91,04 |
| 25/11/2025 11:00:00 | € 90,13 |
| 25/11/2025 10:00:00 | € 99,25 |
| 25/11/2025 9:00:00 | € 126,80 |
| 25/11/2025 8:00:00 | € 122,79 |
| 25/11/2025 7:00:00 | € 105,71 |
| 25/11/2025 6:00:00 | € 76,00 |
| 25/11/2025 5:00:00 | € 85,11 |
| 25/11/2025 4:00:00 | € 80,64 |
| 25/11/2025 3:00:00 | € 79,18 |
| 25/11/2025 2:00:00 | € 82,54 |
| 25/11/2025 1:00:00 | € 86,05 |
| 25/11/2025 0:00:00 | € 90,21 |
| 24/11/2025 23:00:00 | € 96,65 |
| 24/11/2025 22:00:00 | € 111,13 |
| 24/11/2025 21:00:00 | € 121,93 |
| 24/11/2025 20:00:00 | € 134,80 |
| 24/11/2025 19:00:00 | € 133,59 |
| 24/11/2025 18:00:00 | € 162,22 |
| 24/11/2025 17:00:00 | € 187,78 |
| 24/11/2025 16:00:00 | € 160,07 |
| 24/11/2025 15:00:00 | € 136,40 |
| 24/11/2025 14:00:00 | € 140,00 |
| 24/11/2025 13:00:00 | € 132,25 |
| 24/11/2025 12:00:00 | € 122,13 |
| 24/11/2025 11:00:00 | € 119,92 |
| 24/11/2025 10:00:00 | € 113,48 |
| 24/11/2025 9:00:00 | € 105,27 |
| 24/11/2025 8:00:00 | € 99,14 |
| 24/11/2025 7:00:00 | € 93,55 |
| 24/11/2025 6:00:00 | € 88,51 |
| 24/11/2025 5:00:00 | € 74,10 |
| 24/11/2025 4:00:00 | € 64,86 |
| 24/11/2025 3:00:00 | € 66,33 |
| 24/11/2025 2:00:00 | € 68,34 |
| 24/11/2025 1:00:00 | € 68,13 |
| 24/11/2025 0:00:00 | € 71,34 |
| 23/11/2025 23:00:00 | € 68,31 |
| 23/11/2025 22:00:00 | € 73,08 |
| 23/11/2025 21:00:00 | € 74,10 |
| 23/11/2025 20:00:00 | € 79,17 |
| 23/11/2025 19:00:00 | € 85,45 |
| 23/11/2025 18:00:00 | € 86,69 |
| 23/11/2025 17:00:00 | € 84,08 |
| 23/11/2025 16:00:00 | € 78,52 |
| 23/11/2025 15:00:00 | € 75,76 |
| 23/11/2025 14:00:00 | € 69,17 |
| 23/11/2025 13:00:00 | € 66,22 |
| 23/11/2025 12:00:00 | € 69,06 |
| 23/11/2025 11:00:00 | € 68,51 |
| 23/11/2025 10:00:00 | € 67,63 |
| 23/11/2025 9:00:00 | € 67,25 |
| 23/11/2025 8:00:00 | € 68,53 |
| 23/11/2025 7:00:00 | € 66,00 |
| 23/11/2025 6:00:00 | € 60,68 |
| 23/11/2025 5:00:00 | € 63,84 |
| 23/11/2025 4:00:00 | € 60,89 |
| 23/11/2025 3:00:00 | € 63,23 |
| 23/11/2025 2:00:00 | € 70,44 |
| 23/11/2025 1:00:00 | € 74,35 |
| 23/11/2025 0:00:00 | € 81,53 |
| 22/11/2025 23:00:00 | € 84,12 |
| 22/11/2025 22:00:00 | € 89,95 |
| 22/11/2025 21:00:00 | € 92,75 |
| 22/11/2025 20:00:00 | € 89,35 |
| 22/11/2025 19:00:00 | € 101,00 |
| 22/11/2025 18:00:00 | € 107,46 |
| 22/11/2025 17:00:00 | € 109,32 |
| 22/11/2025 16:00:00 | € 99,74 |
| 22/11/2025 15:00:00 | € 86,24 |
| 22/11/2025 14:00:00 | € 80,66 |
| 22/11/2025 13:00:00 | € 76,86 |
| 22/11/2025 12:00:00 | € 77,02 |
| 22/11/2025 11:00:00 | € 79,36 |
| 22/11/2025 10:00:00 | € 82,80 |
| 22/11/2025 9:00:00 | € 89,69 |
| 22/11/2025 8:00:00 | € 104,19 |
| 22/11/2025 7:00:00 | € 110,21 |
| 22/11/2025 6:00:00 | € 92,72 |
| 22/11/2025 5:00:00 | € 86,53 |
| 22/11/2025 4:00:00 | € 85,63 |
| 22/11/2025 3:00:00 | € 85,28 |
| 22/11/2025 2:00:00 | € 88,44 |
| 22/11/2025 1:00:00 | € 94,32 |
| 22/11/2025 0:00:00 | € 99,51 |
| 21/11/2025 23:00:00 | € 96,42 |
| 21/11/2025 22:00:00 | € 104,88 |
| 21/11/2025 21:00:00 | € 114,25 |
| 21/11/2025 20:00:00 | € 137,76 |
| 21/11/2025 19:00:00 | € 165,83 |
| 21/11/2025 18:00:00 | € 186,63 |
| 21/11/2025 17:00:00 | € 203,59 |
| 21/11/2025 16:00:00 | € 182,18 |
| 21/11/2025 15:00:00 | € 155,62 |
| 21/11/2025 14:00:00 | € 139,26 |
| 21/11/2025 13:00:00 | € 126,77 |
| 21/11/2025 12:00:00 | € 124,13 |
| 21/11/2025 11:00:00 | € 125,68 |
| 21/11/2025 10:00:00 | € 138,98 |
| 21/11/2025 9:00:00 | € 174,67 |
| 21/11/2025 8:00:00 | € 198,39 |
| 21/11/2025 7:00:00 | € 165,18 |
| 21/11/2025 6:00:00 | € 111,43 |
| 21/11/2025 5:00:00 | € 98,74 |
| 21/11/2025 4:00:00 | € 90,00 |
| 21/11/2025 3:00:00 | € 88,16 |
| 21/11/2025 2:00:00 | € 89,12 |
| 21/11/2025 1:00:00 | € 92,65 |
| 21/11/2025 0:00:00 | € 96,55 |
| 20/11/2025 23:00:00 | € 93,54 |
| 20/11/2025 22:00:00 | € 106,82 |
| 20/11/2025 21:00:00 | € 111,37 |
| 20/11/2025 20:00:00 | € 130,98 |
| 20/11/2025 19:00:00 | € 153,62 |
| 20/11/2025 18:00:00 | € 159,31 |
| 20/11/2025 17:00:00 | € 158,34 |
| 20/11/2025 16:00:00 | € 137,46 |
| 20/11/2025 15:00:00 | € 137,26 |
| 20/11/2025 14:00:00 | € 125,22 |
| 20/11/2025 13:00:00 | € 116,66 |
| 20/11/2025 12:00:00 | € 118,36 |
| 20/11/2025 11:00:00 | € 120,46 |
| 20/11/2025 10:00:00 | € 132,09 |
| 20/11/2025 9:00:00 | € 133,44 |
| 20/11/2025 8:00:00 | € 132,54 |
| 20/11/2025 7:00:00 | € 121,26 |
| 20/11/2025 6:00:00 | € 96,56 |
| 20/11/2025 5:00:00 | € 88,58 |
| 20/11/2025 4:00:00 | € 83,79 |
| 20/11/2025 3:00:00 | € 83,39 |
| 20/11/2025 2:00:00 | € 84,03 |
| 20/11/2025 1:00:00 | € 85,12 |
| 20/11/2025 0:00:00 | € 88,93 |
| 19/11/2025 23:00:00 | € 91,89 |
| 19/11/2025 22:00:00 | € 98,02 |
| 19/11/2025 21:00:00 | € 97,04 |
| 19/11/2025 20:00:00 | € 104,87 |
| 19/11/2025 19:00:00 | € 118,78 |
| 19/11/2025 18:00:00 | € 118,52 |
| 19/11/2025 17:00:00 | € 122,56 |
| 19/11/2025 16:00:00 | € 118,11 |
| 19/11/2025 15:00:00 | € 108,85 |
| 19/11/2025 14:00:00 | € 96,78 |
| 19/11/2025 13:00:00 | € 87,57 |
| 19/11/2025 12:00:00 | € 85,24 |
| 19/11/2025 11:00:00 | € 88,31 |
| 19/11/2025 10:00:00 | € 96,87 |
| 19/11/2025 9:00:00 | € 111,44 |
| 19/11/2025 8:00:00 | € 131,65 |
| 19/11/2025 7:00:00 | € 110,36 |
| 19/11/2025 6:00:00 | € 92,79 |
| 19/11/2025 5:00:00 | € 83,09 |
| 19/11/2025 4:00:00 | € 78,03 |
| 19/11/2025 3:00:00 | € 76,92 |
| 19/11/2025 2:00:00 | € 81,12 |
| 19/11/2025 1:00:00 | € 85,48 |
| 19/11/2025 0:00:00 | € 85,56 |
| 18/11/2025 23:00:00 | € 89,96 |
| 18/11/2025 22:00:00 | € 97,53 |
| 18/11/2025 21:00:00 | € 93,56 |
| 18/11/2025 20:00:00 | € 105,41 |
| 18/11/2025 19:00:00 | € 131,20 |
| 18/11/2025 18:00:00 | € 140,88 |
| 18/11/2025 17:00:00 | € 140,40 |
| 18/11/2025 16:00:00 | € 130,20 |
| 18/11/2025 15:00:00 | € 112,22 |
| 18/11/2025 14:00:00 | € 90,29 |
| 18/11/2025 13:00:00 | € 83,77 |
| 18/11/2025 12:00:00 | € 83,20 |
| 18/11/2025 11:00:00 | € 83,98 |
| 18/11/2025 10:00:00 | € 90,60 |
| 18/11/2025 9:00:00 | € 106,53 |
| 18/11/2025 8:00:00 | € 123,47 |
| 18/11/2025 7:00:00 | € 107,38 |
| 18/11/2025 6:00:00 | € 92,25 |
| 18/11/2025 5:00:00 | € 80,06 |
| 18/11/2025 4:00:00 | € 77,66 |
| 18/11/2025 3:00:00 | € 76,08 |
| 18/11/2025 2:00:00 | € 77,27 |
| 18/11/2025 1:00:00 | € 81,25 |
| 18/11/2025 0:00:00 | € 83,63 |
 | Loading… |
     |