26/06/2022 23:00:00 | € 316,00 |
26/06/2022 22:00:00 | € 336,17 |
26/06/2022 21:00:00 | € 335,56 |
26/06/2022 20:00:00 | € 333,82 |
26/06/2022 19:00:00 | € 324,74 |
26/06/2022 18:00:00 | € 292,55 |
26/06/2022 17:00:00 | € 230,38 |
26/06/2022 16:00:00 | € 189,57 |
26/06/2022 15:00:00 | € 147,74 |
26/06/2022 14:00:00 | € 152,02 |
26/06/2022 13:00:00 | € 156,45 |
26/06/2022 12:00:00 | € 177,00 |
26/06/2022 11:00:00 | € 168,56 |
26/06/2022 10:00:00 | € 167,63 |
26/06/2022 9:00:00 | € 175,10 |
26/06/2022 8:00:00 | € 182,84 |
26/06/2022 7:00:00 | € 182,44 |
26/06/2022 6:00:00 | € 174,96 |
26/06/2022 5:00:00 | € 180,94 |
26/06/2022 4:00:00 | € 197,17 |
26/06/2022 3:00:00 | € 208,04 |
26/06/2022 2:00:00 | € 227,34 |
26/06/2022 1:00:00 | € 261,33 |
26/06/2022 0:00:00 | € 288,91 |
25/06/2022 23:00:00 | € 294,94 |
25/06/2022 22:00:00 | € 324,02 |
25/06/2022 21:00:00 | € 322,68 |
25/06/2022 20:00:00 | € 327,17 |
25/06/2022 19:00:00 | € 314,10 |
25/06/2022 18:00:00 | € 271,57 |
25/06/2022 17:00:00 | € 269,07 |
25/06/2022 16:00:00 | € 240,81 |
25/06/2022 15:00:00 | € 220,86 |
25/06/2022 14:00:00 | € 219,10 |
25/06/2022 13:00:00 | € 229,40 |
25/06/2022 12:00:00 | € 217,00 |
25/06/2022 11:00:00 | € 217,28 |
25/06/2022 10:00:00 | € 226,47 |
25/06/2022 9:00:00 | € 240,65 |
25/06/2022 8:00:00 | € 269,03 |
25/06/2022 7:00:00 | € 261,09 |
25/06/2022 6:00:00 | € 226,73 |
25/06/2022 5:00:00 | € 209,06 |
25/06/2022 4:00:00 | € 203,76 |
25/06/2022 3:00:00 | € 217,08 |
25/06/2022 2:00:00 | € 214,91 |
25/06/2022 1:00:00 | € 237,04 |
25/06/2022 0:00:00 | € 261,11 |
24/06/2022 23:00:00 | € 267,01 |
24/06/2022 22:00:00 | € 320,00 |
24/06/2022 21:00:00 | € 330,92 |
24/06/2022 20:00:00 | € 335,20 |
24/06/2022 19:00:00 | € 329,94 |
24/06/2022 18:00:00 | € 322,00 |
24/06/2022 17:00:00 | € 296,41 |
24/06/2022 16:00:00 | € 248,04 |
24/06/2022 15:00:00 | € 246,38 |
24/06/2022 14:00:00 | € 267,56 |
24/06/2022 13:00:00 | € 290,72 |
24/06/2022 12:00:00 | € 299,19 |
24/06/2022 11:00:00 | € 304,06 |
24/06/2022 10:00:00 | € 326,27 |
24/06/2022 9:00:00 | € 345,08 |
24/06/2022 8:00:00 | € 346,32 |
24/06/2022 7:00:00 | € 335,27 |
24/06/2022 6:00:00 | € 303,00 |
24/06/2022 5:00:00 | € 257,41 |
24/06/2022 4:00:00 | € 240,00 |
24/06/2022 3:00:00 | € 241,81 |
24/06/2022 2:00:00 | € 257,00 |
24/06/2022 1:00:00 | € 275,21 |
24/06/2022 0:00:00 | € 290,48 |
23/06/2022 23:00:00 | € 355,87 |
23/06/2022 22:00:00 | € 372,17 |
23/06/2022 21:00:00 | € 363,66 |
23/06/2022 20:00:00 | € 413,99 |
23/06/2022 19:00:00 | € 429,37 |
23/06/2022 18:00:00 | € 371,09 |
23/06/2022 17:00:00 | € 344,61 |
23/06/2022 16:00:00 | € 288,62 |
23/06/2022 15:00:00 | € 293,18 |
23/06/2022 14:00:00 | € 302,71 |
23/06/2022 13:00:00 | € 280,69 |
23/06/2022 12:00:00 | € 270,13 |
23/06/2022 11:00:00 | € 257,72 |
23/06/2022 10:00:00 | € 252,70 |
23/06/2022 9:00:00 | € 300,10 |
23/06/2022 8:00:00 | € 364,35 |
23/06/2022 7:00:00 | € 371,13 |
23/06/2022 6:00:00 | € 336,10 |
23/06/2022 5:00:00 | € 279,68 |
23/06/2022 4:00:00 | € 255,08 |
23/06/2022 3:00:00 | € 245,82 |
23/06/2022 2:00:00 | € 258,80 |
23/06/2022 1:00:00 | € 263,52 |
23/06/2022 0:00:00 | € 285,00 |
22/06/2022 23:00:00 | € 244,75 |
22/06/2022 22:00:00 | € 371,68 |
22/06/2022 21:00:00 | € 399,30 |
22/06/2022 20:00:00 | € 431,30 |
22/06/2022 19:00:00 | € 346,00 |
22/06/2022 18:00:00 | € 360,34 |
22/06/2022 17:00:00 | € 297,08 |
22/06/2022 16:00:00 | € 217,00 |
22/06/2022 15:00:00 | € 200,00 |
22/06/2022 14:00:00 | € 158,50 |
22/06/2022 13:00:00 | € 218,30 |
22/06/2022 12:00:00 | € 228,40 |
22/06/2022 11:00:00 | € 249,00 |
22/06/2022 10:00:00 | € 273,46 |
22/06/2022 9:00:00 | € 327,38 |
22/06/2022 8:00:00 | € 391,19 |
22/06/2022 7:00:00 | € 357,53 |
22/06/2022 6:00:00 | € 322,00 |
22/06/2022 5:00:00 | € 258,49 |
22/06/2022 4:00:00 | € 255,02 |
22/06/2022 3:00:00 | € 249,46 |
22/06/2022 2:00:00 | € 268,80 |
22/06/2022 1:00:00 | € 263,66 |
22/06/2022 0:00:00 | € 268,06 |
21/06/2022 23:00:00 | € 326,04 |
21/06/2022 22:00:00 | € 373,11 |
21/06/2022 21:00:00 | € 410,17 |
21/06/2022 20:00:00 | € 457,94 |
21/06/2022 19:00:00 | € 450,12 |
21/06/2022 18:00:00 | € 374,43 |
21/06/2022 17:00:00 | € 326,91 |
21/06/2022 16:00:00 | € 299,47 |
21/06/2022 15:00:00 | € 274,57 |
21/06/2022 14:00:00 | € 260,95 |
21/06/2022 13:00:00 | € 256,43 |
21/06/2022 12:00:00 | € 263,78 |
21/06/2022 11:00:00 | € 261,72 |
21/06/2022 10:00:00 | € 287,43 |
21/06/2022 9:00:00 | € 311,04 |
21/06/2022 8:00:00 | € 345,34 |
21/06/2022 7:00:00 | € 338,90 |
21/06/2022 6:00:00 | € 297,61 |
21/06/2022 5:00:00 | € 230,90 |
21/06/2022 4:00:00 | € 219,83 |
21/06/2022 3:00:00 | € 224,55 |
21/06/2022 2:00:00 | € 236,04 |
21/06/2022 1:00:00 | € 253,14 |
21/06/2022 0:00:00 | € 271,39 |
20/06/2022 23:00:00 | € 276,68 |
20/06/2022 22:00:00 | € 298,95 |
20/06/2022 21:00:00 | € 317,72 |
20/06/2022 20:00:00 | € 319,17 |
20/06/2022 19:00:00 | € 303,18 |
20/06/2022 18:00:00 | € 250,47 |
20/06/2022 17:00:00 | € 236,96 |
20/06/2022 16:00:00 | € 214,48 |
20/06/2022 15:00:00 | € 209,15 |
20/06/2022 14:00:00 | € 229,88 |
20/06/2022 13:00:00 | € 222,53 |
20/06/2022 12:00:00 | € 269,07 |
20/06/2022 11:00:00 | € 308,95 |
20/06/2022 10:00:00 | € 262,53 |
20/06/2022 9:00:00 | € 296,48 |
20/06/2022 8:00:00 | € 294,96 |
20/06/2022 7:00:00 | € 359,21 |
20/06/2022 6:00:00 | € 301,67 |
20/06/2022 5:00:00 | € 263,27 |
20/06/2022 4:00:00 | € 213,20 |
20/06/2022 3:00:00 | € 220,10 |
20/06/2022 2:00:00 | € 218,90 |
20/06/2022 1:00:00 | € 220,39 |
20/06/2022 0:00:00 | € 240,22 |
19/06/2022 23:00:00 | € 281,10 |
19/06/2022 22:00:00 | € 306,93 |
19/06/2022 21:00:00 | € 294,29 |
19/06/2022 20:00:00 | € 280,24 |
19/06/2022 19:00:00 | € 262,88 |
19/06/2022 18:00:00 | € 230,85 |
19/06/2022 17:00:00 | € 158,49 |
19/06/2022 16:00:00 | € 99,38 |
19/06/2022 15:00:00 | € 96,32 |
19/06/2022 14:00:00 | € 85,23 |
19/06/2022 13:00:00 | € 91,02 |
19/06/2022 12:00:00 | € 120,00 |
19/06/2022 11:00:00 | € 104,56 |
19/06/2022 10:00:00 | € 94,15 |
19/06/2022 9:00:00 | € 94,81 |
19/06/2022 8:00:00 | € 102,63 |
19/06/2022 7:00:00 | € 114,04 |
19/06/2022 6:00:00 | € 112,60 |
19/06/2022 5:00:00 | € 112,70 |
19/06/2022 4:00:00 | € 120,60 |
19/06/2022 3:00:00 | € 139,80 |
19/06/2022 2:00:00 | € 165,52 |
19/06/2022 1:00:00 | € 190,00 |
19/06/2022 0:00:00 | € 207,07 |
18/06/2022 23:00:00 | € 251,45 |
18/06/2022 22:00:00 | € 285,08 |
18/06/2022 21:00:00 | € 319,21 |
18/06/2022 20:00:00 | € 330,47 |
18/06/2022 19:00:00 | € 328,01 |
18/06/2022 18:00:00 | € 264,61 |
18/06/2022 17:00:00 | € 187,23 |
18/06/2022 16:00:00 | € 198,08 |
18/06/2022 15:00:00 | € 153,21 |
18/06/2022 14:00:00 | € 129,20 |
18/06/2022 13:00:00 | € 141,00 |
18/06/2022 12:00:00 | € 177,08 |
18/06/2022 11:00:00 | € 196,40 |
18/06/2022 10:00:00 | € 205,97 |
18/06/2022 9:00:00 | € 230,06 |
18/06/2022 8:00:00 | € 224,70 |
18/06/2022 7:00:00 | € 230,92 |
18/06/2022 6:00:00 | € 230,20 |
18/06/2022 5:00:00 | € 231,31 |
18/06/2022 4:00:00 | € 247,61 |
18/06/2022 3:00:00 | € 239,64 |
18/06/2022 2:00:00 | € 250,00 |
18/06/2022 1:00:00 | € 251,18 |
18/06/2022 0:00:00 | € 275,92 |
 | Loading… |
     |