1/10/2023 | | | |
1/11/2023 | € 115,18 | € 118,96 | |
1/12/2023 | € 117,31 | € 119,98 | |
1/01/2024 | € 118,74 | | |
1/02/2024 | € 120,60 | | |
1/03/2024 | € 121,69 | | |
1/04/2024 | € 122,63 | | |
1/05/2024 | € 123,26 | | |
1/06/2024 | € 123,51 | | |
1/07/2024 | € 124,05 | | |
1/08/2024 | € 123,87 | | |
1/09/2024 | € 123,36 | | |
1/10/2024 | € 122,79 | | |
1/11/2024 | € 122,90 | | |
1/12/2024 | € 122,82 | | |
1/01/2025 | | | |
1/02/2025 | | | |
1/03/2025 | | | |
1/04/2025 | | | |
1/05/2025 | | | |
1/06/2025 | | | |
1/07/2025 | | | |
1/08/2025 | | | |
1/09/2025 | | | |
 | Loading… |
     |
|
1/10/2023 | € 118,36 | € 118,82 |
1/11/2023 | € 120,00 | € 119,73 |
1/12/2023 | € 120,15 | € 119,79 |
1/01/2024 | | € 119,76 |
1/02/2024 | | € 119,57 |
1/03/2024 | | € 119,00 |
1/04/2024 | | € 118,82 |
1/05/2024 | | € 119,24 |
1/06/2024 | | € 119,94 |
1/07/2024 | | € 120,85 |
1/08/2024 | | € 121,63 |
1/09/2024 | | € 122,22 |
1/10/2024 | | € 122,15 |
1/11/2024 | | € 122,03 |
1/12/2024 | | € 120,69 |
 | Loading… |
     |
|