1/06/2022 | € 214,87 | € 189,79 | € 172,06 |
1/07/2022 | € 212,10 | € 187,85 | € 170,23 |
1/08/2022 | € 209,30 | € 184,94 | € 167,74 |
1/09/2022 | € 206,77 | € 182,15 | € 165,31 |
1/10/2022 | € 203,61 | € 178,95 | € 162,58 |
1/11/2022 | € 201,25 | € 175,98 | € 159,94 |
1/12/2022 | € 198,36 | € 172,57 | € 156,95 |
1/01/2023 | € 187,40 | € 166,85 | |
1/02/2023 | € 190,04 | € 167,09 | |
1/03/2023 | € 183,84 | € 162,98 | |
1/04/2023 | € 177,30 | € 158,69 | |
1/05/2023 | € 175,56 | € 156,93 | |
1/06/2023 | € 173,34 | € 154,97 | |
1/07/2023 | € 171,63 | € 153,31 | |
1/08/2023 | € 168,66 | € 150,99 | |
1/09/2023 | € 165,61 | € 148,63 | |
1/10/2023 | € 162,32 | € 146,08 | |
1/11/2023 | € 158,76 | € 143,31 | |
1/12/2023 | € 154,84 | € 140,27 | |
1/01/2024 | € 146,30 | | |
1/02/2024 | € 148,48 | | |
1/03/2024 | € 146,48 | | |
1/04/2024 | € 144,67 | | |
1/05/2024 | € 142,43 | | |
 | Loading… |
     |
|
1/06/2022 | € 197,94 | € 177,98 | € 162,80 |
1/07/2022 | € 198,91 | € 177,90 | € 162,39 |
1/08/2022 | € 199,03 | € 177,23 | € 161,53 |
1/09/2022 | € 199,30 | € 176,60 | € 160,69 |
1/10/2022 | € 198,01 | € 175,05 | € 159,22 |
1/11/2022 | € 196,33 | € 173,25 | € 157,56 |
1/12/2022 | € 192,01 | € 170,09 | € 155,00 |
1/01/2023 | | € 166,85 | € 152,42 |
1/02/2023 | | € 167,73 | € 152,58 |
1/03/2023 | | € 163,87 | € 149,67 |
1/04/2023 | | € 160,22 | € 146,90 |
1/05/2023 | | € 160,04 | € 146,38 |
1/06/2023 | | € 160,15 | € 146,00 |
1/07/2023 | | € 160,50 | € 145,74 |
1/08/2023 | | € 160,33 | € 145,13 |
1/09/2023 | | € 160,04 | € 144,41 |
1/10/2023 | | € 158,65 | € 143,07 |
1/11/2023 | | € 156,15 | € 141,11 |
1/12/2023 | | € 151,44 | € 138,07 |
1/01/2024 | | | € 134,93 |
1/02/2024 | | | € 135,28 |
1/03/2024 | | | € 133,44 |
1/04/2024 | | | € 132,18 |
1/05/2024 | | | € 131,39 |
1/06/2024 | | | € 131,37 |
1/07/2024 | | | € 131,58 |
1/08/2024 | | | € 131,81 |
1/09/2024 | | | € 131,98 |
1/10/2024 | | | € 131,35 |
1/11/2024 | | | € 129,92 |
1/12/2024 | | | € 126,85 |
 | Loading… |
     |
|