1/07/2023 | € 102,07 | € 110,05 | |
1/08/2023 | € 104,09 | € 111,27 | |
1/09/2023 | € 106,04 | € 112,46 | |
1/10/2023 | € 107,63 | € 113,46 | |
1/11/2023 | € 108,74 | € 114,26 | |
1/12/2023 | € 109,81 | € 115,05 | |
1/01/2024 | € 111,39 | € 114,04 | |
1/02/2024 | € 112,74 | | |
1/03/2024 | € 113,80 | | |
1/04/2024 | € 114,70 | | |
1/05/2024 | € 115,81 | | |
1/06/2024 | € 116,53 | | |
1/07/2024 | € 117,52 | | |
1/08/2024 | € 117,96 | | |
1/09/2024 | € 118,38 | | |
1/10/2024 | € 118,78 | | |
1/11/2024 | € 119,27 | | |
1/12/2024 | € 119,79 | | |
1/01/2025 | € 116,69 | | |
1/02/2025 | | | |
1/03/2025 | | | |
1/04/2025 | | | |
1/05/2025 | | | |
1/06/2025 | | | |
 | Loading… |
     |
|
1/02/2023 | € 178,25 | € 167,35 |
1/03/2023 | € 177,49 | € 166,56 |
1/04/2023 | € 176,80 | € 165,79 |
1/05/2023 | € 176,25 | € 165,10 |
1/06/2023 | € 176,03 | € 164,60 |
1/07/2023 | € 176,06 | € 164,25 |
1/08/2023 | € 175,80 | € 163,68 |
1/09/2023 | € 175,05 | € 162,81 |
1/10/2023 | € 173,03 | € 161,24 |
1/11/2023 | € 171,24 | € 159,81 |
1/12/2023 | € 167,04 | € 157,18 |
1/01/2024 | | € 154,50 |
1/02/2024 | | € 154,45 |
1/03/2024 | | € 152,99 |
1/04/2024 | | € 151,97 |
1/05/2024 | | € 151,40 |
1/06/2024 | | € 151,68 |
1/07/2024 | | € 152,25 |
1/08/2024 | | € 152,88 |
1/09/2024 | | € 153,50 |
1/10/2024 | | € 153,25 |
1/11/2024 | | € 152,21 |
1/12/2024 | | € 149,40 |
 | Loading… |
     |
|