1/03/2023 | € 163,21 | € 159,38 | |
1/04/2023 | € 165,03 | € 159,70 | |
1/05/2023 | € 165,34 | € 159,17 | |
1/06/2023 | € 165,50 | € 158,58 | |
1/07/2023 | € 165,88 | € 158,16 | |
1/08/2023 | € 165,56 | € 157,34 | |
1/09/2023 | € 164,85 | € 156,33 | |
1/10/2023 | € 164,05 | € 155,22 | |
1/11/2023 | € 163,96 | € 154,40 | |
1/12/2023 | € 163,61 | € 153,37 | |
1/01/2024 | € 159,01 | € 150,02 | |
1/02/2024 | € 162,43 | | |
1/03/2024 | € 160,65 | | |
1/04/2024 | € 158,61 | | |
1/05/2024 | € 156,79 | | |
1/06/2024 | € 155,46 | | |
1/07/2024 | € 154,66 | | |
1/08/2024 | € 153,40 | | |
1/09/2024 | € 152,08 | | |
1/10/2024 | € 150,62 | | |
1/11/2024 | € 149,08 | | |
1/12/2024 | € 147,38 | | |
1/01/2025 | € 141,03 | | |
1/02/2025 | | | |
 | Loading… |
     |
|
1/02/2023 | € 178,25 | € 167,35 |
1/03/2023 | € 177,49 | € 166,56 |
1/04/2023 | € 176,80 | € 165,79 |
1/05/2023 | € 176,25 | € 165,10 |
1/06/2023 | € 176,03 | € 164,60 |
1/07/2023 | € 176,06 | € 164,25 |
1/08/2023 | € 175,80 | € 163,68 |
1/09/2023 | € 175,05 | € 162,81 |
1/10/2023 | € 173,03 | € 161,24 |
1/11/2023 | € 171,24 | € 159,81 |
1/12/2023 | € 167,04 | € 157,18 |
1/01/2024 | | € 154,50 |
1/02/2024 | | € 154,45 |
1/03/2024 | | € 152,99 |
1/04/2024 | | € 151,97 |
1/05/2024 | | € 151,40 |
1/06/2024 | | € 151,68 |
1/07/2024 | | € 152,25 |
1/08/2024 | | € 152,88 |
1/09/2024 | | € 153,50 |
1/10/2024 | | € 153,25 |
1/11/2024 | | € 152,21 |
1/12/2024 | | € 149,40 |
 | Loading… |
     |
|