Dec | 106,41 € | 106,51 € | -0,09% | 110,03 € | 103,01 € | 110,03 € | 80,79 € |
Jan | 117,17 € | 114,50 € | +2,33% | 118,54 € | 112,75 € | 118,54 € | 95,13 € |
Feb | 117,35 € | 114,85 € | +2,18% | 117,35 € | 114,45 € | 117,35 € | 96,39 € |
| Loading… |
|
Q1-25 | 110,25 € | 107,75 € | +2,32% | 110,25 € | 106,25 € | 110,25 € | 75,81 € |
Q2-25 | 76,17 € | 74,54 € | +2,19% | 77,06 € | 74,51 € | 84,40 € | 61,42 € |
Q3-25 | 80,13 € | 78,39 € | +2,22% | 80,13 € | 77,97 € | 85,29 € | 64,56 € |
Q4-25 | 105,07 € | 103,65 € | +1,37% | 105,07 € | 101,52 € | 105,07 € | 91,01 € |
| Loading… |
|
2025 | 92,85 € | 91,03 € | +2,00% | 92,85 € | 90,01 € | 97,86 € | 67,92 € | 267,50 € | 67,92 € |
2026 | 87,36 € | 87,16 € | +0,23% | 87,36 € | 86,27 € | 91,50 € | 66,81 € | 128,21 € | 66,81 € |
2027 | 79,03 € | 79,10 € | -0,09% | 79,82 € | 79,03 € | 84,62 € | 62,80 € | 84,62 € | 62,80 € |
| Loading… |
|
|
1/02/2024 | € 73,01 |
1/03/2024 | € 73,18 |
1/04/2024 | € 73,64 |
1/05/2024 | € 74,30 |
1/06/2024 | € 75,19 |
1/07/2024 | € 76,22 |
1/08/2024 | € 77,10 |
1/09/2024 | € 77,94 |
1/10/2024 | € 78,45 |
1/11/2024 | € 78,65 |
1/12/2024 | € 78,03 |
| Loading… |
|
|