jan | 18,72 € | 21,59 € | 11,22 € | 20,34 € | 84,07 € | 64,00 € | 30,05 € |
feb | 20,01 € | 18,15 € | 9,26 € | 17,63 € | 80,83 € | 53,84 € | 25,88 € |
mrt | 24,02 € | 15,73 € | 8,62 € | 17,65 € | 130,66 € | 44,57 € | 26,61 € |
apr | 19,52 € | 15,16 € | 6,59 € | 20,36 € | 103,05 € | 42,85 € | 29,06 € |
mei | 21,45 € | 13,47 € | 4,55 € | 25,04 € | 90,24 € | 31,58 € | 31,45 € |
jun | 21,96 € | 10,39 € | 4,92 € | 28,79 € | 103,56 € | 31,41 € | 34,33 € |
jul | 22,16 € | 10,89 € | 4,92 € | 36,09 € | 169,58 € | 29,73 € | 32,17 € |
aug | 23,65 € | 10,14 € | 7,27 € | 43,83 € | 235,22 € | 33,06 € | 37,54 € |
sep | 27,74 € | 9,62 € | 11,05 € | 62,52 € | 191,10 € | 36,07 € | 36,30 € |
okt | 25,75 € | 10,27 € | 13,79 € | 89,52 € | 80,96 € | 43,10 € | 40,08 € |
nov | 24,52 € | 14,30 € | 13,73 € | 80,69 € | 90,99 € | 43,39 € | 42,41 € * |
dec | 23,80 € | 13,13 € | 16,09 € | 112,99 € | 117,10 € | 35,63 € | |
| Loading… |
|