Chart

Data

Exporteer naar PDF
Exporteer naar XLSX
Exporteer naar CSV
 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
jan21,59 €11,22 €20,34 €84,07 €64,00 €30,05 €48,14 €
feb18,15 €9,26 €17,63 €80,83 €53,84 €25,88 €51,12 €
mrt15,73 €8,62 €17,65 €130,66 €44,57 €26,61 €41,90 €
apr15,16 €6,59 €20,36 €103,05 €42,85 €29,06 € 
mei13,47 €4,55 €25,04 €90,24 €31,58 €31,45 € 
jun10,39 €4,92 €28,79 €103,56 €31,41 €34,33 € 
jul10,89 €4,92 €36,09 €169,58 €29,73 €32,17 € 
aug10,14 €7,27 €43,83 €235,22 €33,06 €37,54 € 
sep9,62 €11,05 €62,52 €191,10 €36,07 €36,30 € 
okt10,27 €13,79 €89,52 €80,96 €43,10 €40,08 € 
nov14,30 €13,73 €80,69 €90,99 €43,39 €43,97 € 
dec13,13 €16,09 €112,99 €117,10 €35,63 €44,92 € 

* This price is not final