jan | 13,78 € | 20,05 € | 18,72 € | 21,59 € | 11,22 € | 20,34 € | 84,07 € |
feb | 12,32 € | 19,83 € | 20,01 € | 18,15 € | 9,26 € | 17,63 € | 80,83 € |
mrt | 12,25 € | 15,85 € | 24,02 € | 15,73 € | 8,62 € | 17,65 € | 130,66 € |
apr | 11,95 € | 16,08 € | 19,52 € | 15,16 € | 6,59 € | 20,36 € | 103,05 € |
mei | 12,96 € | 15,66 € | 21,45 € | 13,47 € | 4,55 € | 25,04 € | 92,08 € * |
jun | 14,42 € | 15,04 € | 21,96 € | 10,39 € | 4,92 € | 28,79 € | |
jul | 14,18 € | 15,03 € | 22,16 € | 10,89 € | 4,92 € | 36,09 € | |
aug | 11,92 € | 15,91 € | 23,65 € | 10,14 € | 7,27 € | 43,83 € | |
sep | 12,10 € | 17,11 € | 27,74 € | 9,62 € | 11,05 € | 62,52 € | |
okt | 15,77 € | 16,97 € | 25,75 € | 10,27 € | 13,79 € | 89,52 € | |
nov | 18,01 € | 19,36 € | 24,52 € | 14,30 € | 13,73 € | 80,69 € | |
dec | 17,80 € | 20,77 € | 23,80 € | 13,13 € | 16,09 € | 112,99 € | |
 | Loading… |
     |