jan | € 83,29 | € 62,01 |
feb | € 80,06 | € 53,39 |
mrt | € 129,03 | € 44,40 |
apr | € 94,30 | € 41,82 |
mei | € 80,31 | € 30,36 |
jun | € 96,77 | € 31,33 |
jul | € 130,60 | € 29,48 |
aug | € 177,77 | € 33,00 |
sep | € 129,80 | € 36,04 |
okt | € 51,17 | € 42,59 |
nov | € 82,76 | € 43,13 |
dec | € 111,92 | € 41,65 |
 | Loading… |
     |