| 20/11/2025 23:00:00 | € 93,54 |
| 20/11/2025 22:00:00 | € 106,82 |
| 20/11/2025 21:00:00 | € 111,37 |
| 20/11/2025 20:00:00 | € 130,98 |
| 20/11/2025 19:00:00 | € 153,62 |
| 20/11/2025 18:00:00 | € 159,31 |
| 20/11/2025 17:00:00 | € 158,34 |
| 20/11/2025 16:00:00 | € 137,46 |
| 20/11/2025 15:00:00 | € 137,26 |
| 20/11/2025 14:00:00 | € 125,22 |
| 20/11/2025 13:00:00 | € 116,66 |
| 20/11/2025 12:00:00 | € 118,36 |
| 20/11/2025 11:00:00 | € 120,46 |
| 20/11/2025 10:00:00 | € 132,09 |
| 20/11/2025 9:00:00 | € 133,44 |
| 20/11/2025 8:00:00 | € 132,54 |
| 20/11/2025 7:00:00 | € 121,26 |
| 20/11/2025 6:00:00 | € 96,56 |
| 20/11/2025 5:00:00 | € 88,58 |
| 20/11/2025 4:00:00 | € 83,79 |
| 20/11/2025 3:00:00 | € 83,39 |
| 20/11/2025 2:00:00 | € 84,03 |
| 20/11/2025 1:00:00 | € 85,12 |
| 20/11/2025 0:00:00 | € 88,93 |
| 19/11/2025 23:00:00 | € 91,89 |
| 19/11/2025 22:00:00 | € 98,02 |
| 19/11/2025 21:00:00 | € 97,04 |
| 19/11/2025 20:00:00 | € 104,87 |
| 19/11/2025 19:00:00 | € 118,78 |
| 19/11/2025 18:00:00 | € 118,52 |
| 19/11/2025 17:00:00 | € 122,56 |
| 19/11/2025 16:00:00 | € 118,11 |
| 19/11/2025 15:00:00 | € 108,85 |
| 19/11/2025 14:00:00 | € 96,78 |
| 19/11/2025 13:00:00 | € 87,57 |
| 19/11/2025 12:00:00 | € 85,24 |
| 19/11/2025 11:00:00 | € 88,31 |
| 19/11/2025 10:00:00 | € 96,87 |
| 19/11/2025 9:00:00 | € 111,44 |
| 19/11/2025 8:00:00 | € 131,65 |
| 19/11/2025 7:00:00 | € 110,36 |
| 19/11/2025 6:00:00 | € 92,79 |
| 19/11/2025 5:00:00 | € 83,09 |
| 19/11/2025 4:00:00 | € 78,03 |
| 19/11/2025 3:00:00 | € 76,92 |
| 19/11/2025 2:00:00 | € 81,12 |
| 19/11/2025 1:00:00 | € 85,48 |
| 19/11/2025 0:00:00 | € 85,56 |
| 18/11/2025 23:00:00 | € 89,96 |
| 18/11/2025 22:00:00 | € 97,53 |
| 18/11/2025 21:00:00 | € 93,56 |
| 18/11/2025 20:00:00 | € 105,41 |
| 18/11/2025 19:00:00 | € 131,20 |
| 18/11/2025 18:00:00 | € 140,88 |
| 18/11/2025 17:00:00 | € 140,40 |
| 18/11/2025 16:00:00 | € 130,20 |
| 18/11/2025 15:00:00 | € 112,22 |
| 18/11/2025 14:00:00 | € 90,29 |
| 18/11/2025 13:00:00 | € 83,77 |
| 18/11/2025 12:00:00 | € 83,20 |
| 18/11/2025 11:00:00 | € 83,98 |
| 18/11/2025 10:00:00 | € 90,60 |
| 18/11/2025 9:00:00 | € 106,53 |
| 18/11/2025 8:00:00 | € 123,47 |
| 18/11/2025 7:00:00 | € 107,38 |
| 18/11/2025 6:00:00 | € 92,25 |
| 18/11/2025 5:00:00 | € 80,06 |
| 18/11/2025 4:00:00 | € 77,66 |
| 18/11/2025 3:00:00 | € 76,08 |
| 18/11/2025 2:00:00 | € 77,27 |
| 18/11/2025 1:00:00 | € 81,25 |
| 18/11/2025 0:00:00 | € 83,63 |
| 17/11/2025 23:00:00 | € 80,91 |
| 17/11/2025 22:00:00 | € 91,82 |
| 17/11/2025 21:00:00 | € 95,03 |
| 17/11/2025 20:00:00 | € 104,28 |
| 17/11/2025 19:00:00 | € 110,76 |
| 17/11/2025 18:00:00 | € 115,59 |
| 17/11/2025 17:00:00 | € 111,91 |
| 17/11/2025 16:00:00 | € 107,00 |
| 17/11/2025 15:00:00 | € 88,65 |
| 17/11/2025 14:00:00 | € 77,32 |
| 17/11/2025 13:00:00 | € 70,64 |
| 17/11/2025 12:00:00 | € 73,82 |
| 17/11/2025 11:00:00 | € 81,54 |
| 17/11/2025 10:00:00 | € 101,97 |
| 17/11/2025 9:00:00 | € 112,99 |
| 17/11/2025 8:00:00 | € 110,59 |
| 17/11/2025 7:00:00 | € 116,29 |
| 17/11/2025 6:00:00 | € 80,92 |
| 17/11/2025 5:00:00 | € 74,69 |
| 17/11/2025 4:00:00 | € 61,42 |
| 17/11/2025 3:00:00 | € 62,80 |
| 17/11/2025 2:00:00 | € 66,41 |
| 17/11/2025 1:00:00 | € 73,39 |
| 17/11/2025 0:00:00 | € 77,59 |
| 16/11/2025 23:00:00 | € 79,84 |
| 16/11/2025 22:00:00 | € 86,87 |
| 16/11/2025 21:00:00 | € 83,57 |
| 16/11/2025 20:00:00 | € 96,46 |
| 16/11/2025 19:00:00 | € 106,94 |
| 16/11/2025 18:00:00 | € 109,48 |
| 16/11/2025 17:00:00 | € 110,21 |
| 16/11/2025 16:00:00 | € 97,90 |
| 16/11/2025 15:00:00 | € 90,27 |
| 16/11/2025 14:00:00 | € 85,82 |
| 16/11/2025 13:00:00 | € 83,64 |
| 16/11/2025 12:00:00 | € 89,68 |
| 16/11/2025 11:00:00 | € 82,01 |
| 16/11/2025 10:00:00 | € 77,59 |
| 16/11/2025 9:00:00 | € 80,57 |
| 16/11/2025 8:00:00 | € 79,07 |
| 16/11/2025 7:00:00 | € 76,33 |
| 16/11/2025 6:00:00 | € 69,83 |
| 16/11/2025 5:00:00 | € 73,73 |
| 16/11/2025 4:00:00 | € 71,46 |
| 16/11/2025 3:00:00 | € 75,29 |
| 16/11/2025 2:00:00 | € 75,91 |
| 16/11/2025 1:00:00 | € 78,14 |
| 16/11/2025 0:00:00 | € 79,43 |
| 15/11/2025 23:00:00 | € 83,20 |
| 15/11/2025 22:00:00 | € 86,55 |
| 15/11/2025 21:00:00 | € 87,58 |
| 15/11/2025 20:00:00 | € 96,05 |
| 15/11/2025 19:00:00 | € 100,00 |
| 15/11/2025 18:00:00 | € 107,29 |
| 15/11/2025 17:00:00 | € 106,05 |
| 15/11/2025 16:00:00 | € 96,03 |
| 15/11/2025 15:00:00 | € 86,33 |
| 15/11/2025 14:00:00 | € 80,83 |
| 15/11/2025 13:00:00 | € 76,46 |
| 15/11/2025 12:00:00 | € 73,01 |
| 15/11/2025 11:00:00 | € 72,87 |
| 15/11/2025 10:00:00 | € 74,55 |
| 15/11/2025 9:00:00 | € 76,03 |
| 15/11/2025 8:00:00 | € 70,53 |
| 15/11/2025 7:00:00 | € 63,19 |
| 15/11/2025 6:00:00 | € 54,76 |
| 15/11/2025 5:00:00 | € 56,45 |
| 15/11/2025 4:00:00 | € 59,00 |
| 15/11/2025 3:00:00 | € 58,07 |
| 15/11/2025 2:00:00 | € 60,54 |
| 15/11/2025 1:00:00 | € 63,21 |
| 15/11/2025 0:00:00 | € 64,05 |
| 14/11/2025 23:00:00 | € 66,89 |
| 14/11/2025 22:00:00 | € 73,47 |
| 14/11/2025 21:00:00 | € 54,42 |
| 14/11/2025 20:00:00 | € 64,39 |
| 14/11/2025 19:00:00 | € 79,03 |
| 14/11/2025 18:00:00 | € 85,27 |
| 14/11/2025 17:00:00 | € 70,04 |
| 14/11/2025 16:00:00 | € 87,41 |
| 14/11/2025 15:00:00 | € 91,12 |
| 14/11/2025 14:00:00 | € 88,82 |
| 14/11/2025 13:00:00 | € 85,65 |
| 14/11/2025 12:00:00 | € 83,19 |
| 14/11/2025 11:00:00 | € 86,36 |
| 14/11/2025 10:00:00 | € 90,72 |
| 14/11/2025 9:00:00 | € 99,46 |
| 14/11/2025 8:00:00 | € 107,03 |
| 14/11/2025 7:00:00 | € 80,60 |
| 14/11/2025 6:00:00 | € 89,18 |
| 14/11/2025 5:00:00 | € 71,71 |
| 14/11/2025 4:00:00 | € 70,64 |
| 14/11/2025 3:00:00 | € 71,03 |
| 14/11/2025 2:00:00 | € 74,67 |
| 14/11/2025 1:00:00 | € 77,11 |
| 14/11/2025 0:00:00 | € 79,20 |
| 13/11/2025 23:00:00 | € 84,24 |
| 13/11/2025 22:00:00 | € 92,47 |
| 13/11/2025 21:00:00 | € 97,22 |
| 13/11/2025 20:00:00 | € 98,27 |
| 13/11/2025 19:00:00 | € 112,95 |
| 13/11/2025 18:00:00 | € 115,04 |
| 13/11/2025 17:00:00 | € 111,46 |
| 13/11/2025 16:00:00 | € 102,77 |
| 13/11/2025 15:00:00 | € 90,63 |
| 13/11/2025 14:00:00 | € 74,73 |
| 13/11/2025 13:00:00 | € 66,34 |
| 13/11/2025 12:00:00 | € 59,39 |
| 13/11/2025 11:00:00 | € 52,96 |
| 13/11/2025 10:00:00 | € 58,93 |
| 13/11/2025 9:00:00 | € 64,65 |
| 13/11/2025 8:00:00 | € 68,94 |
| 13/11/2025 7:00:00 | € 66,35 |
| 13/11/2025 6:00:00 | € 35,20 |
| 13/11/2025 5:00:00 | € 23,56 |
| 13/11/2025 4:00:00 | € 5,89 |
| 13/11/2025 3:00:00 | € 6,80 |
| 13/11/2025 2:00:00 | € 10,25 |
| 13/11/2025 1:00:00 | € 18,01 |
| 13/11/2025 0:00:00 | € 25,58 |
 | Loading… |
     |