19/04/2025 23:00:00 | € 92,15 |
19/04/2025 22:00:00 | € 100,39 |
19/04/2025 21:00:00 | € 116,83 |
19/04/2025 20:00:00 | € 114,67 |
19/04/2025 19:00:00 | € 103,77 |
19/04/2025 18:00:00 | € 85,05 |
19/04/2025 17:00:00 | € 50,00 |
19/04/2025 16:00:00 | € 0,20 |
19/04/2025 15:00:00 | € -1,71 |
19/04/2025 14:00:00 | € -17,56 |
19/04/2025 13:00:00 | € -2,88 |
19/04/2025 12:00:00 | € 0,00 |
19/04/2025 11:00:00 | € 4,54 |
19/04/2025 10:00:00 | € 28,94 |
19/04/2025 9:00:00 | € 69,13 |
19/04/2025 8:00:00 | € 76,68 |
19/04/2025 7:00:00 | € 82,63 |
19/04/2025 6:00:00 | € 85,92 |
19/04/2025 5:00:00 | € 80,04 |
19/04/2025 4:00:00 | € 76,84 |
19/04/2025 3:00:00 | € 73,96 |
19/04/2025 2:00:00 | € 76,47 |
19/04/2025 1:00:00 | € 72,30 |
19/04/2025 0:00:00 | € 77,72 |
18/04/2025 23:00:00 | € 83,82 |
18/04/2025 22:00:00 | € 95,54 |
18/04/2025 21:00:00 | € 110,03 |
18/04/2025 20:00:00 | € 119,52 |
18/04/2025 19:00:00 | € 116,63 |
18/04/2025 18:00:00 | € 99,24 |
18/04/2025 17:00:00 | € 80,36 |
18/04/2025 16:00:00 | € 60,00 |
18/04/2025 15:00:00 | € 48,81 |
18/04/2025 14:00:00 | € 47,12 |
18/04/2025 13:00:00 | € 49,40 |
18/04/2025 12:00:00 | € 67,76 |
18/04/2025 11:00:00 | € 75,69 |
18/04/2025 10:00:00 | € 101,82 |
18/04/2025 9:00:00 | € 120,00 |
18/04/2025 8:00:00 | € 125,84 |
18/04/2025 7:00:00 | € 106,00 |
18/04/2025 6:00:00 | € 82,34 |
18/04/2025 5:00:00 | € 74,18 |
18/04/2025 4:00:00 | € 82,40 |
18/04/2025 3:00:00 | € 92,19 |
18/04/2025 2:00:00 | € 99,06 |
18/04/2025 1:00:00 | € 98,07 |
18/04/2025 0:00:00 | € 110,60 |
17/04/2025 23:00:00 | € 96,26 |
17/04/2025 22:00:00 | € 98,90 |
17/04/2025 21:00:00 | € 121,61 |
17/04/2025 20:00:00 | € 119,36 |
17/04/2025 19:00:00 | € 124,71 |
17/04/2025 18:00:00 | € 111,15 |
17/04/2025 17:00:00 | € 94,15 |
17/04/2025 16:00:00 | € 83,23 |
17/04/2025 15:00:00 | € 72,37 |
17/04/2025 14:00:00 | € 68,66 |
17/04/2025 13:00:00 | € 71,80 |
17/04/2025 12:00:00 | € 73,42 |
17/04/2025 11:00:00 | € 84,62 |
17/04/2025 10:00:00 | € 112,84 |
17/04/2025 9:00:00 | € 124,50 |
17/04/2025 8:00:00 | € 131,29 |
17/04/2025 7:00:00 | € 122,33 |
17/04/2025 6:00:00 | € 103,91 |
17/04/2025 5:00:00 | € 82,73 |
17/04/2025 4:00:00 | € 78,01 |
17/04/2025 3:00:00 | € 77,21 |
17/04/2025 2:00:00 | € 79,21 |
17/04/2025 1:00:00 | € 82,24 |
17/04/2025 0:00:00 | € 87,14 |
16/04/2025 23:00:00 | € 98,59 |
16/04/2025 22:00:00 | € 109,10 |
16/04/2025 21:00:00 | € 119,82 |
16/04/2025 20:00:00 | € 136,63 |
16/04/2025 19:00:00 | € 132,44 |
16/04/2025 18:00:00 | € 108,83 |
16/04/2025 17:00:00 | € 87,65 |
16/04/2025 16:00:00 | € 57,06 |
16/04/2025 15:00:00 | € 54,81 |
16/04/2025 14:00:00 | € 24,94 |
16/04/2025 13:00:00 | € 21,68 |
16/04/2025 12:00:00 | € 33,99 |
16/04/2025 11:00:00 | € 55,46 |
16/04/2025 10:00:00 | € 72,33 |
16/04/2025 9:00:00 | € 93,80 |
16/04/2025 8:00:00 | € 109,94 |
16/04/2025 7:00:00 | € 117,82 |
16/04/2025 6:00:00 | € 97,98 |
16/04/2025 5:00:00 | € 79,73 |
16/04/2025 4:00:00 | € 66,00 |
16/04/2025 3:00:00 | € 64,33 |
16/04/2025 2:00:00 | € 76,91 |
16/04/2025 1:00:00 | € 77,21 |
16/04/2025 0:00:00 | € 84,65 |
15/04/2025 23:00:00 | € 87,27 |
15/04/2025 22:00:00 | € 95,00 |
15/04/2025 21:00:00 | € 105,05 |
15/04/2025 20:00:00 | € 130,05 |
15/04/2025 19:00:00 | € 123,38 |
15/04/2025 18:00:00 | € 100,34 |
15/04/2025 17:00:00 | € 80,00 |
15/04/2025 16:00:00 | € 68,08 |
15/04/2025 15:00:00 | € 59,89 |
15/04/2025 14:00:00 | € 7,00 |
15/04/2025 13:00:00 | € 4,90 |
15/04/2025 12:00:00 | € 4,10 |
15/04/2025 11:00:00 | € 9,17 |
15/04/2025 10:00:00 | € 110,85 |
15/04/2025 9:00:00 | € 76,00 |
15/04/2025 8:00:00 | € 97,00 |
15/04/2025 7:00:00 | € 90,90 |
15/04/2025 6:00:00 | € 72,63 |
15/04/2025 5:00:00 | € 56,48 |
15/04/2025 4:00:00 | € 58,32 |
15/04/2025 3:00:00 | € 60,42 |
15/04/2025 2:00:00 | € 63,25 |
15/04/2025 1:00:00 | € 67,59 |
15/04/2025 0:00:00 | € 72,07 |
14/04/2025 23:00:00 | € 70,59 |
14/04/2025 22:00:00 | € 76,19 |
14/04/2025 21:00:00 | € 95,80 |
14/04/2025 20:00:00 | € 147,12 |
14/04/2025 19:00:00 | € 139,00 |
14/04/2025 18:00:00 | € 99,39 |
14/04/2025 17:00:00 | € 84,73 |
14/04/2025 16:00:00 | € 70,09 |
14/04/2025 15:00:00 | € 60,99 |
14/04/2025 14:00:00 | € 50,32 |
14/04/2025 13:00:00 | € 53,41 |
14/04/2025 12:00:00 | € 60,54 |
14/04/2025 11:00:00 | € 64,75 |
14/04/2025 10:00:00 | € 80,93 |
14/04/2025 9:00:00 | € 98,15 |
14/04/2025 8:00:00 | € 142,76 |
14/04/2025 7:00:00 | € 150,52 |
14/04/2025 6:00:00 | € 97,31 |
14/04/2025 5:00:00 | € 83,44 |
14/04/2025 4:00:00 | € 75,70 |
14/04/2025 3:00:00 | € 74,57 |
14/04/2025 2:00:00 | € 74,54 |
14/04/2025 1:00:00 | € 74,42 |
14/04/2025 0:00:00 | € 76,75 |
13/04/2025 23:00:00 | € 87,18 |
13/04/2025 22:00:00 | € 93,57 |
13/04/2025 21:00:00 | € 108,06 |
13/04/2025 20:00:00 | € 110,80 |
13/04/2025 19:00:00 | € 101,21 |
13/04/2025 18:00:00 | € 83,86 |
13/04/2025 17:00:00 | € 16,42 |
13/04/2025 16:00:00 | € -0,01 |
13/04/2025 15:00:00 | € -9,93 |
13/04/2025 14:00:00 | € -25,38 |
13/04/2025 13:00:00 | € -18,84 |
13/04/2025 12:00:00 | € -1,99 |
13/04/2025 11:00:00 | € -0,02 |
13/04/2025 10:00:00 | € 0,00 |
13/04/2025 9:00:00 | € 8,43 |
13/04/2025 8:00:00 | € 19,96 |
13/04/2025 7:00:00 | € 27,75 |
13/04/2025 6:00:00 | € 29,01 |
13/04/2025 5:00:00 | € 30,99 |
13/04/2025 4:00:00 | € 29,63 |
13/04/2025 3:00:00 | € 27,59 |
13/04/2025 2:00:00 | € 40,34 |
13/04/2025 1:00:00 | € 52,43 |
13/04/2025 0:00:00 | € 59,38 |
12/04/2025 23:00:00 | € 63,53 |
12/04/2025 22:00:00 | € 78,47 |
12/04/2025 21:00:00 | € 88,31 |
12/04/2025 20:00:00 | € 115,64 |
12/04/2025 19:00:00 | € 123,16 |
12/04/2025 18:00:00 | € 90,52 |
12/04/2025 17:00:00 | € 49,73 |
12/04/2025 16:00:00 | € -0,05 |
12/04/2025 15:00:00 | € -44,13 |
12/04/2025 14:00:00 | € -91,29 |
12/04/2025 13:00:00 | € -60,63 |
12/04/2025 12:00:00 | € -9,15 |
12/04/2025 11:00:00 | € 0,00 |
12/04/2025 10:00:00 | € 20,19 |
12/04/2025 9:00:00 | € 59,22 |
12/04/2025 8:00:00 | € 88,58 |
12/04/2025 7:00:00 | € 84,08 |
12/04/2025 6:00:00 | € 87,48 |
12/04/2025 5:00:00 | € 84,05 |
12/04/2025 4:00:00 | € 84,24 |
12/04/2025 3:00:00 | € 83,43 |
12/04/2025 2:00:00 | € 93,35 |
12/04/2025 1:00:00 | € 96,23 |
12/04/2025 0:00:00 | € 99,93 |
 | Loading… |
     |