jan | 42,86 € | 32,61 € | 72,65 € | 36,78 € | 60,50 € | 37,88 € | 57,46 € |
feb | 50,55 € | 25,39 € | 47,57 € | 47,35 € | 47,58 € | 28,35 € | 48,57 € |
mrt | 47,07 € | 27,13 € | 34,47 € | 50,74 € | 37,63 € | 24,02 € | 51,89 € * |
apr | 47,67 € | 25,43 € | 37,31 € | 37,78 € | 37,91 € | 14,72 € | |
mei | 37,64 € | 25,37 € | 37,22 € | 44,51 € | 38,01 € | 15,39 € | |
jun | 39,02 € | 30,69 € | 32,66 € | 49,95 € | 27,50 € | 25,56 € | |
jul | 42,61 € | 31,33 € | 33,60 € | 52,94 € | 37,73 € | 29,84 € | |
aug | 42,43 € | 28,90 € | 31,78 € | 60,67 € | 33,72 € | 35,54 € | |
sep | 52,50 € | 37,69 € | 37,18 € | 68,77 € | 33,57 € | 44,23 € | |
okt | 55,41 € | 57,17 € | 48,99 € | 76,00 € | 37,60 € | 39,39 € | |
nov | 43,12 € | 62,27 € | 66,60 € | 77,75 € | 44,40 € | 39,92 € | |
dec | 35,94 € | 54,96 € | 55,09 € | 59,65 € | 36,36 € | 47,38 € | |
 | Loading… |
     |