Chart

Data

Exporteer naar PDF
Exporteer naar XLSX
Exporteer naar CSV
 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
jan60,50 €37,88 €57,46 €191,40 €130,70 €78,56 €112,00 €
feb47,58 €28,35 €48,57 €162,64 €143,51 €61,52 €141,88 € *
mrt37,63 €24,02 €46,61 €265,71 €109,59 €61,17 € 
apr37,91 €14,72 €56,99 €186,59 €105,53 €48,01 € 
mei38,01 €15,39 €55,63 €176,64 €80,18 €54,45 € 
jun27,50 €25,56 €74,44 €219,10 €93,14 €59,80 € 
jul37,73 €29,84 €77,42 €321,33 €75,35 €54,56 € 
aug33,72 €35,54 €79,47 €448,13 €91,96 €65,53 € 
sep33,57 €44,23 €136,21 €346,51 €94,35 €66,65 € 
okt37,60 €39,39 €165,24 €157,39 €86,40 €77,90 € 
nov44,40 €39,92 €202,15 €180,41 €91,47 €108,94 € 
dec36,36 €47,38 €245,44 €269,28 €69,40 €105,22 € 

* This price is not final