1/02/2023 | | | |
1/03/2023 | € 60,76 | € 60,89 | € 56,88 |
1/04/2023 | € 61,45 | € 61,02 | € 56,51 |
1/05/2023 | € 61,73 | € 60,74 | € 55,94 |
1/06/2023 | € 61,91 | € 60,40 | € 55,33 |
1/07/2023 | € 62,04 | € 60,04 | € 54,72 |
1/08/2023 | € 62,20 | € 59,70 | € 54,11 |
1/09/2023 | € 62,20 | € 59,26 | € 53,43 |
1/10/2023 | € 62,17 | € 58,82 | € 52,76 |
1/11/2023 | € 62,44 | € 58,48 | € 52,12 |
1/12/2023 | € 62,64 | € 58,10 | € 51,42 |
1/01/2024 | € 62,49 | € 57,00 | |
1/02/2024 | € 62,42 | € 56,27 | |
1/03/2024 | € 61,72 | € 55,29 | |
1/04/2024 | € 60,96 | € 54,22 | |
1/05/2024 | € 60,09 | € 53,22 | |
1/06/2024 | € 59,23 | € 52,21 | |
1/07/2024 | € 58,41 | € 51,24 | |
1/08/2024 | € 57,58 | € 50,26 | |
1/09/2024 | € 56,72 | € 49,25 | |
1/10/2024 | € 55,84 | € 48,24 | |
1/11/2024 | € 54,89 | € 47,14 | |
1/12/2024 | € 53,91 | € 46,00 | |
1/01/2025 | € 51,50 | | |
1/02/2025 | € 51,39 | | |
 | Loading… |
     |