Jan | 39,97 € | 39,31 € | +1,67% | 43,50 € | 38,13 € | 57,60 € | 38,13 € |
Feb | 40,43 € | 39,83 € | +1,52% | 43,93 € | 38,67 € | 50,84 € | 38,67 € |
Mar | 40,33 € | 39,73 € | +1,50% | 43,76 € | 38,56 € | 43,76 € | 38,56 € |
 | Loading… |
     |
Q1-24 | 40,24 € | 39,62 € | +1,56% | 43,72 € | 38,45 € | 85,07 € | 38,45 € |
Q2-24 | 39,45 € | 38,94 € | +1,31% | 42,77 € | 37,84 € | 59,78 € | 37,84 € |
Q3-24 | 39,42 € | 38,99 € | +1,10% | 42,79 € | 37,92 € | 56,33 € | 37,92 € |
Q4-24 | 42,89 € | 42,54 € | +0,82% | 45,99 € | 41,45 € | 57,85 € | 41,45 € |
 | Loading… |
     |
2024 | 40,50 € | 40,03 € | +1,19% | 43,82 € | 38,92 € | 77,58 € | 38,92 € | 200,06 € | 14,11 € |
2025 | 39,81 € | 39,69 € | +0,30% | 42,18 € | 38,94 € | 60,83 € | 38,94 € | 127,44 € | 13,80 € |
2026 | 0,00 € | | | 0,00 € | 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335,00 € | 42,22 € | 32,00 € | 42,22 € | 13,79 € |
 | Loading… |
     |
1/12/2023 | | | |
1/01/2024 | € 40,50 | | |
1/02/2024 | € 40,96 | | |
1/03/2024 | € 41,35 | | |
1/04/2024 | € 41,72 | | |
1/05/2024 | € 41,67 | | |
1/06/2024 | € 41,48 | | |
1/07/2024 | € 41,29 | | |
1/08/2024 | € 41,19 | | |
1/09/2024 | € 40,98 | | |
1/10/2024 | € 40,76 | | |
1/11/2024 | € 40,78 | | |
1/12/2024 | € 40,76 | | |
1/01/2025 | | | |
1/02/2025 | | | |
1/03/2025 | | | |
1/04/2025 | | | |
1/05/2025 | | | |
1/06/2025 | | | |
1/07/2025 | | | |
1/08/2025 | | | |
1/09/2025 | | | |
1/10/2025 | | | |
1/11/2025 | | | |
1/12/2025 | | | |
 | Loading… |
     |