1/06/2023 | | | |
1/07/2023 | € 37,11 | € 40,08 | € 39,05 |
1/08/2023 | € 38,49 | € 40,68 | € 39,26 |
1/09/2023 | € 39,77 | € 41,23 | € 39,44 |
1/10/2023 | € 40,84 | € 41,67 | € 39,54 |
1/11/2023 | € 41,52 | € 41,90 | € 39,49 |
1/12/2023 | € 42,17 | € 42,12 | € 39,42 |
1/01/2024 | € 43,07 | € 41,84 | |
1/02/2024 | € 43,23 | € 41,58 | |
1/03/2024 | € 43,39 | € 41,35 | |
1/04/2024 | € 43,55 | € 41,11 | |
1/05/2024 | € 43,42 | € 40,76 | |
1/06/2024 | € 43,13 | € 40,33 | |
1/07/2024 | € 42,85 | € 39,92 | |
1/08/2024 | € 42,68 | € 39,55 | |
1/09/2024 | € 42,49 | € 39,17 | |
1/10/2024 | € 42,28 | € 38,79 | |
1/11/2024 | € 42,07 | € 38,37 | |
1/12/2024 | € 41,86 | € 37,94 | |
1/01/2025 | € 40,60 | | |
1/02/2025 | € 40,88 | | |
1/03/2025 | € 40,27 | | |
1/04/2025 | € 39,69 | | |
1/05/2025 | € 39,11 | | |
1/06/2025 | € 38,55 | | |
 | Loading… |
     |