12/05/2025 23:00:00 | € 87,99 |
12/05/2025 22:00:00 | € 101,98 |
12/05/2025 21:00:00 | € 119,06 |
12/05/2025 20:00:00 | € 117,72 |
12/05/2025 19:00:00 | € 119,81 |
12/05/2025 18:00:00 | € 85,61 |
12/05/2025 17:00:00 | € 57,23 |
12/05/2025 16:00:00 | € -1,64 |
12/05/2025 15:00:00 | € -0,02 |
12/05/2025 14:00:00 | € -4,00 |
12/05/2025 13:00:00 | € -30,00 |
12/05/2025 12:00:00 | € -0,10 |
12/05/2025 11:00:00 | € -0,01 |
12/05/2025 10:00:00 | € 4,73 |
12/05/2025 9:00:00 | € 58,02 |
12/05/2025 8:00:00 | € 106,21 |
12/05/2025 7:00:00 | € 114,85 |
12/05/2025 6:00:00 | € 109,80 |
12/05/2025 5:00:00 | € 86,00 |
12/05/2025 4:00:00 | € 77,73 |
12/05/2025 3:00:00 | € 75,06 |
12/05/2025 2:00:00 | € 74,73 |
12/05/2025 1:00:00 | € 74,83 |
12/05/2025 0:00:00 | € 79,15 |
11/05/2025 23:00:00 | € 80,39 |
11/05/2025 22:00:00 | € 93,32 |
11/05/2025 21:00:00 | € 120,00 |
11/05/2025 20:00:00 | € 127,00 |
11/05/2025 19:00:00 | € 108,28 |
11/05/2025 18:00:00 | € 69,35 |
11/05/2025 17:00:00 | € -0,11 |
11/05/2025 16:00:00 | € -18,47 |
11/05/2025 15:00:00 | € -110,00 |
11/05/2025 14:00:00 | € -378,67 |
11/05/2025 13:00:00 | € -462,33 |
11/05/2025 12:00:00 | € -450,00 |
11/05/2025 11:00:00 | € -86,91 |
11/05/2025 10:00:00 | € -12,01 |
11/05/2025 9:00:00 | € -0,10 |
11/05/2025 8:00:00 | € 4,96 |
11/05/2025 7:00:00 | € 60,07 |
11/05/2025 6:00:00 | € 79,46 |
11/05/2025 5:00:00 | € 86,26 |
11/05/2025 4:00:00 | € 86,40 |
11/05/2025 3:00:00 | € 86,74 |
11/05/2025 2:00:00 | € 88,30 |
11/05/2025 1:00:00 | € 87,47 |
11/05/2025 0:00:00 | € 101,25 |
10/05/2025 23:00:00 | € 87,46 |
10/05/2025 22:00:00 | € 99,96 |
10/05/2025 21:00:00 | € 105,80 |
10/05/2025 20:00:00 | € 131,25 |
10/05/2025 19:00:00 | € 96,52 |
10/05/2025 18:00:00 | € 75,63 |
10/05/2025 17:00:00 | € 17,84 |
10/05/2025 16:00:00 | € -5,88 |
10/05/2025 15:00:00 | € -49,49 |
10/05/2025 14:00:00 | € -110,81 |
10/05/2025 13:00:00 | € -140,77 |
10/05/2025 12:00:00 | € -83,73 |
10/05/2025 11:00:00 | € -22,97 |
10/05/2025 10:00:00 | € -0,07 |
10/05/2025 9:00:00 | € 7,70 |
10/05/2025 8:00:00 | € 61,61 |
10/05/2025 7:00:00 | € 94,63 |
10/05/2025 6:00:00 | € 95,47 |
10/05/2025 5:00:00 | € 97,95 |
10/05/2025 4:00:00 | € 98,90 |
10/05/2025 3:00:00 | € 93,31 |
10/05/2025 2:00:00 | € 90,09 |
10/05/2025 1:00:00 | € 94,00 |
10/05/2025 0:00:00 | € 114,26 |
9/05/2025 23:00:00 | € 96,40 |
9/05/2025 22:00:00 | € 104,80 |
9/05/2025 21:00:00 | € 122,50 |
9/05/2025 20:00:00 | € 114,29 |
9/05/2025 19:00:00 | € 80,00 |
9/05/2025 18:00:00 | € 55,54 |
9/05/2025 17:00:00 | € 61,75 |
9/05/2025 16:00:00 | € 40,47 |
9/05/2025 15:00:00 | € 0,06 |
9/05/2025 14:00:00 | € -0,01 |
9/05/2025 13:00:00 | € -0,02 |
9/05/2025 12:00:00 | € -0,37 |
9/05/2025 11:00:00 | € 0,22 |
9/05/2025 10:00:00 | € 41,33 |
9/05/2025 9:00:00 | € 75,29 |
9/05/2025 8:00:00 | € 100,61 |
9/05/2025 7:00:00 | € 121,00 |
9/05/2025 6:00:00 | € 140,87 |
9/05/2025 5:00:00 | € 88,33 |
9/05/2025 4:00:00 | € 92,90 |
9/05/2025 3:00:00 | € 87,04 |
9/05/2025 2:00:00 | € 85,85 |
9/05/2025 1:00:00 | € 88,28 |
9/05/2025 0:00:00 | € 101,66 |
8/05/2025 23:00:00 | € 100,14 |
8/05/2025 22:00:00 | € 108,49 |
8/05/2025 21:00:00 | € 117,40 |
8/05/2025 20:00:00 | € 128,00 |
8/05/2025 19:00:00 | € 117,00 |
8/05/2025 18:00:00 | € 84,70 |
8/05/2025 17:00:00 | € 70,55 |
8/05/2025 16:00:00 | € 65,81 |
8/05/2025 15:00:00 | € 55,31 |
8/05/2025 14:00:00 | € 46,49 |
8/05/2025 13:00:00 | € 41,63 |
8/05/2025 12:00:00 | € 46,00 |
8/05/2025 11:00:00 | € 56,02 |
8/05/2025 10:00:00 | € 77,66 |
8/05/2025 9:00:00 | € 93,46 |
8/05/2025 8:00:00 | € 127,59 |
8/05/2025 7:00:00 | € 130,00 |
8/05/2025 6:00:00 | € 121,13 |
8/05/2025 5:00:00 | € 106,37 |
8/05/2025 4:00:00 | € 93,75 |
8/05/2025 3:00:00 | € 85,52 |
8/05/2025 2:00:00 | € 85,04 |
8/05/2025 1:00:00 | € 85,25 |
8/05/2025 0:00:00 | € 89,17 |
7/05/2025 23:00:00 | € 91,12 |
7/05/2025 22:00:00 | € 103,94 |
7/05/2025 21:00:00 | € 120,80 |
7/05/2025 20:00:00 | € 125,00 |
7/05/2025 19:00:00 | € 111,02 |
7/05/2025 18:00:00 | € 91,79 |
7/05/2025 17:00:00 | € 73,74 |
7/05/2025 16:00:00 | € 64,00 |
7/05/2025 15:00:00 | € 58,65 |
7/05/2025 14:00:00 | € 51,70 |
7/05/2025 13:00:00 | € 48,72 |
7/05/2025 12:00:00 | € 49,98 |
7/05/2025 11:00:00 | € 60,00 |
7/05/2025 10:00:00 | € 76,36 |
7/05/2025 9:00:00 | € 95,43 |
7/05/2025 8:00:00 | € 129,20 |
7/05/2025 7:00:00 | € 132,23 |
7/05/2025 6:00:00 | € 131,68 |
7/05/2025 5:00:00 | € 102,53 |
7/05/2025 4:00:00 | € 95,00 |
7/05/2025 3:00:00 | € 82,83 |
7/05/2025 2:00:00 | € 79,51 |
7/05/2025 1:00:00 | € 80,08 |
7/05/2025 0:00:00 | € 85,59 |
6/05/2025 23:00:00 | € 99,97 |
6/05/2025 22:00:00 | € 112,58 |
6/05/2025 21:00:00 | € 126,22 |
6/05/2025 20:00:00 | € 136,61 |
6/05/2025 19:00:00 | € 112,81 |
6/05/2025 18:00:00 | € 79,90 |
6/05/2025 17:00:00 | € 67,51 |
6/05/2025 16:00:00 | € 54,77 |
6/05/2025 15:00:00 | € 48,26 |
6/05/2025 14:00:00 | € 33,44 |
6/05/2025 13:00:00 | € 27,95 |
6/05/2025 12:00:00 | € 33,52 |
6/05/2025 11:00:00 | € 44,88 |
6/05/2025 10:00:00 | € 55,53 |
6/05/2025 9:00:00 | € 77,78 |
6/05/2025 8:00:00 | € 103,71 |
6/05/2025 7:00:00 | € 122,88 |
6/05/2025 6:00:00 | € 85,00 |
6/05/2025 5:00:00 | € 70,00 |
6/05/2025 4:00:00 | € 79,68 |
6/05/2025 3:00:00 | € 76,90 |
6/05/2025 2:00:00 | € 76,82 |
6/05/2025 1:00:00 | € 67,57 |
6/05/2025 0:00:00 | € 58,51 |
5/05/2025 23:00:00 | € 87,18 |
5/05/2025 22:00:00 | € 100,00 |
5/05/2025 21:00:00 | € 117,42 |
5/05/2025 20:00:00 | € 119,27 |
5/05/2025 19:00:00 | € 97,06 |
5/05/2025 18:00:00 | € 75,30 |
5/05/2025 17:00:00 | € 66,93 |
5/05/2025 16:00:00 | € 16,16 |
5/05/2025 15:00:00 | € 0,40 |
5/05/2025 14:00:00 | € -14,72 |
5/05/2025 13:00:00 | € 0,00 |
5/05/2025 12:00:00 | € -9,56 |
5/05/2025 11:00:00 | € 47,14 |
5/05/2025 10:00:00 | € 61,80 |
5/05/2025 9:00:00 | € 72,54 |
5/05/2025 8:00:00 | € 94,22 |
5/05/2025 7:00:00 | € 114,51 |
5/05/2025 6:00:00 | € 115,89 |
5/05/2025 5:00:00 | € 88,27 |
5/05/2025 4:00:00 | € 81,21 |
5/05/2025 3:00:00 | € 85,16 |
5/05/2025 2:00:00 | € 81,24 |
5/05/2025 1:00:00 | € 74,40 |
5/05/2025 0:00:00 | € 84,00 |
4/05/2025 23:00:00 | € 85,00 |
4/05/2025 22:00:00 | € 103,29 |
4/05/2025 21:00:00 | € 110,08 |
4/05/2025 20:00:00 | € 95,20 |
4/05/2025 19:00:00 | € 87,46 |
4/05/2025 18:00:00 | € 69,95 |
4/05/2025 17:00:00 | € 8,05 |
4/05/2025 16:00:00 | € -0,01 |
4/05/2025 15:00:00 | € -1,59 |
4/05/2025 14:00:00 | € -5,01 |
4/05/2025 13:00:00 | € -2,00 |
4/05/2025 12:00:00 | € -0,02 |
4/05/2025 11:00:00 | € -0,01 |
4/05/2025 10:00:00 | € -0,01 |
4/05/2025 9:00:00 | € 0,00 |
4/05/2025 8:00:00 | € 2,93 |
4/05/2025 7:00:00 | € 7,83 |
4/05/2025 6:00:00 | € 13,62 |
4/05/2025 5:00:00 | € 15,58 |
4/05/2025 4:00:00 | € 19,24 |
4/05/2025 3:00:00 | € 20,57 |
4/05/2025 2:00:00 | € 30,33 |
4/05/2025 1:00:00 | € 41,91 |
4/05/2025 0:00:00 | € 57,67 |
 | Loading… |
     |