Jan | 102,31 € | 100,54 € | +1,76% | 109,35 € | 99,22 € | 150,55 € | 99,22 € |
Feb | 109,56 € | 108,30 € | +1,16% | 115,47 € | 105,94 € | 131,48 € | 105,94 € |
Mar | 96,20 € | 94,91 € | +1,36% | 103,50 € | 92,46 € | 103,50 € | 92,46 € |
 | Loading… |
     |
Q1-24 | 102,54 € | 101,10 € | +1,43% | 109,31 € | 99,06 € | 203,54 € | 99,06 € |
Q2-24 | 87,82 € | 83,61 € | +5,04% | 91,04 € | 83,51 € | 129,35 € | 83,51 € |
Q3-24 | 95,82 € | 93,97 € | +1,97% | 98,01 € | 92,50 € | 129,50 € | 92,50 € |
Q4-24 | 110,02 € | 109,26 € | +0,70% | 115,17 € | 107,81 € | 144,01 € | 107,81 € |
 | Loading… |
     |
2024 | 99,07 € | 97,01 € | +2,13% | 103,40 € | 95,75 € | 176,71 € | 95,75 € | 396,50 € | 46,64 € |
2025 | 96,64 € | 95,92 € | +0,76% | 102,19 € | 94,14 € | 150,72 € | 94,14 € | 267,50 € | 71,23 € |
2026 | 0,00 € | | | 0,00 € | 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335,00 € | 128,21 € | 100,23 € | 128,21 € | 100,23 € |
 | Loading… |
     |
1/01/2024 | € 99,07 | | |
1/02/2024 | € 100,26 | | |
1/03/2024 | € 100,88 | | |
1/04/2024 | € 101,77 | | |
1/05/2024 | € 102,02 | | |
1/06/2024 | € 101,97 | | |
1/07/2024 | € 102,17 | | |
1/08/2024 | € 101,67 | | |
1/09/2024 | € 100,92 | | |
1/10/2024 | € 100,09 | | |
1/11/2024 | € 99,96 | | |
1/12/2024 | € 99,67 | | |
1/01/2025 | | | |
1/02/2025 | | | |
1/03/2025 | | | |
1/04/2025 | | | |
1/05/2025 | | | |
1/06/2025 | | | |
1/07/2025 | | | |
1/08/2025 | | | |
1/09/2025 | | | |
1/10/2025 | | | |
1/11/2025 | | | |
1/12/2025 | | | |
 | Loading… |
     |
|
1/01/2024 | € 97,86 |
1/02/2024 | € 97,64 |
1/03/2024 | € 97,15 |
1/04/2024 | € 97,19 |
1/05/2024 | € 97,50 |
1/06/2024 | € 98,04 |
1/07/2024 | € 98,75 |
1/08/2024 | € 99,24 |
1/09/2024 | € 99,58 |
1/10/2024 | € 99,34 |
1/11/2024 | € 99,20 |
1/12/2024 | € 97,91 |
 | Loading… |
     |
|